智慧安农 学校官网
首页 > 招生录取 > 生命科学学院 > 正文

生命科学学院2022年生物学硕士研究生综合考核结果公示(调剂)

发布时间:2022年04月10日 19:30 来源: 访问量:

根据《安徽农业大学2022年硕士生招生复试录取办法》文件精神及相关要求,生命科学学院2022年硕士研究生招生工作领导小组及复试工作组对以下考生进行复试考核,现将综合考核结果予以公示

序号 姓名 准考证号 专业 初试成绩 初试折算分 复试折算分 总成绩(折算后)
1 白雪妍 103592210002875 生物学 367 73.40 91.65 82.53
2 董乾坤 103592210002873 生物学 379 75.80 89.10 82.45
3 时点石 102802220013173 生物学 358 71.60 91.85 81.73
4 朱思晴 103592210002855 生物学 364 72.80 87.40 80.10
5 陈兴志 103072211607173 生物学 355 71.00 88.70 79.85
6 张华蕾 103592210002843 生物学 363 72.60 86.70 79.65
7 谢磊 106352331033456 生物学 328 65.60 92.30 78.95
8 涂雅玲 103592210002896 生物学 361 72.20 85.25 78.73
9 储昭月 103192347219202 生物学 337 67.40 89.70 78.55
10 陈东月 103572000015016 生物学 330 66.00 91.05 78.53
11 王康威 103572000014948 生物学 345 69.00 88.00 78.50
12 王沈蓉 102852212321691 生物学 350 70.00 86.95 78.48
13 王佳容 103572000015006 生物学 349 69.80 87.10 78.45
14 柴珊珊 103572000014977 生物学 345 69.00 87.75 78.38
15 杨云 102512000010759 生物学 347 69.40 86.60 78.00
16 张楠 103592210002813 生物学 368 73.60 82.10 77.85
17 徐丽红 103072211600128 生物学 336 67.20 88.15 77.68
18 刘敏 106112026070014 生物学 344 68.80 86.15 77.48
19 褚进 103572000014895 生物学 330 66.00 88.60 77.30
20 何峰 103572000014970 生物学 353 70.60 83.75 77.18
21 秦蕴怡 103582210007208 生物学 325 65.00 89.30 77.15
22 张馨 105422441112044 生物学 346 69.20 84.95 77.08
23 彭俊哲 102852212321533 生物学 333 66.60 87.35 76.98
25 李静 103572000015057 生物学 338 67.60 86.10 76.85
24 刘君 103572000014824 生物学 330 66.00 87.70 76.85
26 徐雅雯 103072211609979 生物学 322 64.40 88.85 76.63
27 方婷 103572000014891 生物学 336 67.20 85.95 76.58
28 邓敏 107182414016859 生物学 332 66.40 86.60 76.50
29 闫晴 105112115620228 生物学 310 62.00 90.95 76.48
30 董心媛 103572000014821 生物学 333 66.60 85.75 76.18
31 陈瑶 107182341013758 生物学 325 65.00 87.20 76.10
32 张旭 103582210007429 生物学 333 66.60 85.25 75.93
33 禹冰心 107302121002658 生物学 318 63.60 88.20 75.90
34 王弋元 102862412118515 生物学 331 66.20 85.45 75.83
35 田茜 104872000134257 生物学 330 66.00 85.65 75.83
36 向涛 105112115620492 生物学 333 66.60 84.90 75.75
37 赵天宇 144232207100749 生物学 323 64.60 86.85 75.73
38 柏立洁 107182341113767 生物学 314 62.80 88.65 75.73
39 宋晨宇 102952210210613 生物学 322 64.40 86.65 75.53
40 王玮 103582210007431 生物学 308 61.60 89.25 75.43
41 李倩倩 107182415217308 生物学 315 63.00 87.80 75.40
42 李亚文 102852212321405 生物学 321 64.20 86.45 75.33
43 李雨薇 100192342206915 生物学 322 64.40 86.15 75.28
44 仇艳平 106352317025384 生物学 325 65.00 85.35 75.18
45 余同芳 102852212321864 生物学 330 66.00 84.30 75.15
47 李乐钰 103072211606831 生物学 320 64.00 86.15 75.08
48 黄媛 105112115620244 生物学 313 62.60 87.55 75.08
46 陈湘湘 103352000922086 生物学 293 58.60 91.55 75.08
49 张颖 102852212321941 生物学 322 64.40 85.70 75.05
50 马雨辰 102692134024676 生物学 294 58.80 91.20 75.00
51 甘林端端 106572341025354 生物学 311 62.20 87.70 74.95
52 石亚楠 105112115620287 生物学 309 61.80 87.90 74.85
53 张新桥 102952210200909 生物学 323 64.60 84.65 74.63
55 陈茜 103072211609977 生物学 334 66.80 82.35 74.58
54 王晴 102692134024791 生物学 311 62.20 86.95 74.58
56 董鑫 103582210007223 生物学 302 60.40 88.40 74.40
57 张宝裕 103192460427289 生物学 327 65.40 83.35 74.38
58 王金娣 104222510919797 生物学 312 62.40 86.30 74.35
59 毛润亚 103842211314332 生物学 312 62.40 86.05 74.23
60 刘祥健 104872000133620 生物学 311 62.20 85.75 73.98
61 武佩雯 100942131709099 生物学 317 63.40 84.50 73.95
62 石宁宁 103582210007149 生物学 307 61.40 86.40 73.90
63 贾若愚 104222510919799 生物学 322 64.40 83.00 73.70
64 佘侃 105042117911632 生物学 308 61.60 85.70 73.65
65 谢洋河 105042104905921 生物学 301 60.20 86.75 73.48
66 魏多运 103072210107524 生物学 323 64.60 82.20 73.40
67 葛玉芳 103072211607097 生物学 322 64.40 81.55 72.98
69 陶剑 103072210107523 生物学 333 66.60 79.30 72.95
68 华嘉嘉 102852212321292 生物学 311 62.20 83.70 72.95
70 隆娜玲 105322346408605 生物学 295 59.00 86.60 72.80
71 胡晓璇 103192347018992 生物学 299 59.80 85.60 72.70
72 余平 103072211607534 生物学 312 62.40 82.80 72.60
73 王烨 105112115620226 生物学 309 61.80 83.00 72.40
74 张轻飏 103072210107525 生物学 295 59.00 85.45 72.23
75 吴宝康 105042104900925 生物学 309 61.80 80.45 71.13
76 肖熠桦 103072211607533 生物学 313 62.60 78.70 70.65
77 陈妮妮 103072211607167 生物学 320 64.00 76.50 70.25
78 洪槚毅 103072210106135 生物学 314 62.80 76.80 69.80

    公示时间41019:3041119:30,因硕士生招生复试录取工作的时间限定,逾期不再受理。

    咨询电话0551-65786423,监督电话0551-65785675

生命科学学院

2022.04.10