智慧安农 学校官网
首页 > 招生录取 > 生命科学学院 > 正文

生命科学学院2022年农艺与种业(全日制)硕士研究生综合考核结果公示(调剂)

发布时间:2022年04月10日 18:41 来源: 访问量:

根据《安徽农业大学2022年硕士生招生复试录取办法》文件精神及相关要求,生命科学学院2022年硕士研究生招生工作领导小组及复试工作组对以下考生进行复试考核,现将综合考核结果予以公示

序号 姓名 准考证号 拟录取专业 初试成绩 初试折算分 复试折算分 总成绩(折算后)
1 刘巍巍 103352000924958 农艺与种业 350 70.00 89.25 79.63
2 曾观 105042105907029 农艺与种业 351 70.20 85.25 77.73
3 耿斯倩 105042105906991 农艺与种业 335 67.00 85.50 76.25
4 程娟娟 105042105907032 农艺与种业 338 67.60 84.50 76.05
5 王康妹 105042105907209 农艺与种业 328 65.60 84.30 74.95
6 张琴 111172210003190 农艺与种业 314 62.80 85.75 74.28
7 赵怡 105042101903374 农艺与种业 325 65.00 83.50 74.25
8 李一林 107122413604275 农艺与种业 309 61.80 85.05 73.43
9 谢雨欣 102242095131503 农艺与种业 289 57.80 88.10 72.95
10 王俊 103072210407645 农艺与种业 299 59.80 85.95 72.88
11 汪伯晏 106102095420036 农艺与种业 304 60.80 84.85 72.83
12 邓元伟 105042101903802 农艺与种业 302 60.40 85.25 72.83
13 黄寒 103072210407469 农艺与种业 288 57.60 85.95 71.78
14 邵娜 111172210006924 农艺与种业 312 62.40 80.55 71.48
15 晁韵涵 100192411209479 农艺与种业 273 54.60 88.25 71.43
16 王磊 103072210402699 农艺与种业 283 56.60 86.20 71.40
17 杨倩 102982210106106 农艺与种业 304 60.80 81.45 71.13
18 赵亚蓉 103072210409154 农艺与种业 276 55.20 86.60 70.90
19 许欢欢 105042105906465 农艺与种业 275 55.00 86.75 70.88
20 陈虎 105042101903612 农艺与种业 297 59.40 81.95 70.68
21 苗良杰 103072210406964 农艺与种业 279 55.80 85.50 70.65
22 吴先昂 100222650708959 农艺与种业 278 55.60 85.60 70.60
23 井恒昌 103072210401050 农艺与种业 271 54.20 86.90 70.55
24 张孟莉 103412666602524 农艺与种业 286 57.20 83.85 70.53
25 周丹丹 102982210106111 农艺与种业 279 55.80 84.40 70.10
26 韦亮东 106572371526731 农艺与种业 297 59.40 80.70 70.05
27 姜瑛 106572520820859 农艺与种业 283 56.60 83.00 69.80
28 陈慧龙 106262090100335 农艺与种业 286 57.20 82.30 69.75
29 李晓慧 103072210207452 农艺与种业 265 53.00 86.40 69.70
30 张涵 100192341206884 农艺与种业 276 55.20 83.85 69.53
31 石晶 102242095131095 农艺与种业 295 59.00 78.50 68.75
32 程鑫辉 106262090100236 农艺与种业 292 58.40 79.00 68.70
33 刘玉洁 103072210207453 农艺与种业 269 53.80 83.60 68.70
34 郭之平 111172210003184 农艺与种业 270 54.00 83.35 68.68
35 陈依林 105042101902703 农艺与种业 258 51.60 85.45 68.53
36 刘屹阳 103642000005462 农艺与种业 259 51.80 84.70 68.25
37 黄浩 102982210106728 农艺与种业 265 53.00 83.10 68.05
38 纪益婷 103072210404878 农艺与种业 254 50.80 84.50 67.65
39 常畅 102982210106838 农艺与种业 263 52.60 82.35 67.48
40 陶坤英 103072212007088 农艺与种业 258 51.60 81.50 66.55
41 刘婷婷 105042105906860 农艺与种业 256 51.20 80.95 66.08
42 江崎乐 111172210006913 农艺与种业 253 50.60 80.25 65.43

   公示时间41019:0041119:00,因硕士生招生复试录取工作的时间限定,逾期不再受理。

   咨询电话0551-65786423,监督电话0551-65785675

生命科学学院

2022.04.10