根据《安徽农业大学2025年硕士生招生复试录取办法》等有关文件精神,现将植物保护学院2025年4月10日硕士研究生调剂志愿综合考核结果予以公示。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 学位点 | 学习方式 | 初试总分 | 初试折算分 | 复试得分 | 总成绩 (初试折算分*0.5+复试得分*0.5) | 备注 |
| 1 | 苏东亮 | 111175210014878 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 339 | 67.80 | 79.00 | 73.40 |
|
| 2 | 孙佳漪 | 100195370908392 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 272 | 54.40 | 92.20 | 73.30 |
|
| 3 | 陈杰 | 821015430898673 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 346 | 69.20 | 76.40 | 72.80 |
|
| 4 | 刘星宇 | 100195370207533 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 304 | 60.80 | 83.60 | 72.20 |
|
| 5 | 贾兰琦 | 100195412109802 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 275 | 55.00 | 88.80 | 71.90 |
|
| 6 | 李滇赐 | 100195340106343 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 305 | 61.00 | 82.40 | 71.70 |
|
| 7 | 潘正杰 | 106575340221315 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 300 | 60.00 | 83.40 | 71.70 |
|
| 8 | 吴楚娜 | 107125140424644 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 275 | 55.00 | 86.40 | 70.70 |
|
| 9 | 刘英秣 | 100195432710799 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 275 | 55.00 | 86.20 | 70.60 |
|
| 10 | 汤伟慷 | 102485122514894 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 286 | 57.20 | 83.80 | 70.50 |
|
| 11 | 史玲 | 100195371308626 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 284 | 56.80 | 84.20 | 70.50 |
|
| 12 | 郭莉莎娜 | 105935531613103 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 279 | 55.80 | 84.80 | 70.30 |
|
| 13 | 范学科 | 113475120250020 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 295 | 59.00 | 81.20 | 70.10 |
|
| 14 | 梁超 | 111175210012335 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 287 | 57.40 | 82.60 | 70.00 |
|
| 15 | 胡晨晨 | 106355327028537 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 276 | 55.20 | 84.00 | 69.60 |
|
| 16 | 王明宇 | 100195614912812 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 285 | 57.00 | 81.60 | 69.30 |
|
| 17 | 刘烨贝 | 100195370908411 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 283 | 56.60 | 81.00 | 68.80 |
|
| 18 | 张颖 | 100195614912811 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 269 | 53.80 | 83.80 | 68.80 |
|
| 19 | 侯梦晗 | 100755017008328 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 313 | 62.60 | 74.80 | 68.70 |
|
| 20 | 陈风珍 | 113475120250149 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 298 | 59.60 | 77.60 | 68.60 |
|
| 21 | 张玥 | 107125412123305 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 250 | 50.00 | 86.80 | 68.40 |
|
| 22 | 甘友宁 | 105935453112548 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 295 | 59.00 | 77.00 | 68.00 |
|
| 23 | 赵亚新 | 105045101902805 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 279 | 55.80 | 79.80 | 67.80 |
|
| 24 | 黄慧文 | 103075210309587 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 291 | 58.20 | 77.20 | 67.70 |
|
| 25 | 赵润泽 | 100195610712537 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 266 | 53.20 | 82.20 | 67.70 |
|
| 26 | 王旺 | 107125370924927 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 295 | 59.00 | 76.00 | 67.50 |
|
| 27 | 黄颖 | 105895830011644 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 271 | 54.20 | 79.60 | 66.90 |
|
| 28 | 陈馨阳 | 100195630212987 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 270 | 54.00 | 77.60 | 65.80 |
|
| 29 | 孙宪勇 | 105045101903716 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 258 | 51.60 | 79.20 | 65.40 |
|
| 30 | 周豪 | 105585770103372 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 268 | 53.60 | 77.00 | 65.30 |
|
| 31 | 张旭敏 | 100195615712825 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 258 | 51.60 | 79.00 | 65.30 |
|
| 32 | 高梦婷 | 100195341106502 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 265 | 53.00 | 77.00 | 65.00 |
|
| 33 | 李明怀 | 106355320025547 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 275 | 55.00 | 74.60 | 64.80 |
|
| 34 | 胡亚杰 | 100195340106346 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 261 | 52.20 | 77.40 | 64.80 |
|
| 35 | 郭周 | 105895901013108 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 254 | 50.80 | 77.80 | 64.30 |
|
| 36 | 张灿 | 107335321703930 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 259 | 51.80 | 73.60 | 62.70 |
|
| 37 | 许喆峰 | 111175210006012 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 249 | 49.80 | 75.00 | 62.40 |
|
| 38 | 杨雨晨 | 108795211000832 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 248 | 49.60 | 74.20 | 61.90 |
|
| 39 | 周垚序 | 106355320025613 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 250 | 50.00 | 72.40 | 61.20 |
|
| 40 | 周雨希 | 105375432602751 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 50.20 | 71.00 | 60.60 |
|
| 55 | 李琨 | 102245095132170 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 351 | 70.20 | 0.00 | 35.10 | 自愿放弃复试 |
| 43 | 管浩芃 | 102245095132040 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 322 | 64.40 | 0.00 | 32.20 | 自愿放弃复试 |
| 42 | 邓海勇 | 104105134070986 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 312 | 62.40 | 0.00 | 31.20 | 自愿放弃复试 |
| 44 | 陈晓柠 | 107125412123375 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 312 | 62.40 | 0.00 | 31.20 | 自愿放弃复试 |
| 45 | 张栩慈 | 103355000922146 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 304 | 60.80 | 0.00 | 30.40 | 自愿放弃复试 |
| 46 | 张雨鑫 | 100195340206375 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 297 | 59.40 | 0.00 | 29.70 | 自愿放弃复试 |
| 56 | 蔡浩东 | 103355000907150 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 294 | 58.80 | 0.00 | 29.40 | 自愿放弃复试 |
| 47 | 厉采文 | 102245095132219 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 292 | 58.40 | 0.00 | 29.20 | 自愿放弃复试 |
| 48 | 彭林莉 | 106355327028615 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 288 | 57.60 | 0.00 | 28.80 | 自愿放弃复试 |
| 49 | 刘雨佳 | 105045101902870 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 279 | 55.80 | 0.00 | 27.90 | 自愿放弃复试 |
| 50 | 马思萌 | 111175210014258 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 275 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | 自愿放弃复试 |
| 51 | 王萌 | 107335622203713 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 273 | 54.60 | 0.00 | 27.30 | 自愿放弃复试 |
| 52 | 杨少坤 | 104665410062593 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 261 | 52.20 | 0.00 | 26.10 | 自愿放弃复试 |
| 53 | 王辉 | 103075210209741 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 258 | 51.60 | 0.00 | 25.80 | 自愿放弃复试 |
| 54 | 吴海昕 | 103075210202396 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 257 | 51.40 | 0.00 | 25.70 | 自愿放弃复试 |
| 41 | 曹佳昕 | 105645000000538 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 255 | 51.00 | 0.00 | 25.50 | 自愿放弃复试 |
若有异议,请于2024年4月11日23:00前与植物保护学院2025年硕士研究生招生工作领导小组联系,逾期不予受理。
联系电话:0551-65786312 周老师
安徽农业大学植物保护学院
2025年4月10日