根据《安徽农业大学2025年硕士生招生复试录取办法》等有关文件精神,现将植物保护学院2025年4月10日硕士研究生调剂志愿综合考核结果予以公示。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 学位点 | 学习方式 | 初试总分 | 初试折算分 | 复试得分 | 总成绩 (初试折算分*0.5+复试得分*0.5) | 备注 |
| 1 | 陈曦 | 100195411609487 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 342 | 68.40 | 92.20 | 80.30 |
|
| 2 | 郭一博 | 821015440499664 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 325 | 65.00 | 90.00 | 77.50 |
|
| 3 | 李阳 | 100195346406695 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 326 | 65.20 | 88.80 | 77.00 |
|
| 4 | 吴志伟 | 100195124802394 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 298 | 59.60 | 90.20 | 74.90 |
|
| 5 | 厉坤 | 821015412198588 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 297 | 59.40 | 87.80 | 73.60 |
|
| 6 | 马同晖 | 105045101902871 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 282 | 56.40 | 89.00 | 72.70 |
|
| 7 | 陈婕梦 | 821015413499902 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 284 | 56.80 | 87.60 | 72.20 |
|
| 8 | 茅建翔 | 107125350823308 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 282 | 56.40 | 88.00 | 72.20 |
|
| 9 | 姜宇桐 | 821015412196151 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 256 | 51.20 | 91.80 | 71.50 |
|
| 10 | 王超群 | 100195460311341 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 262 | 52.40 | 88.80 | 70.60 |
|
| 11 | 夏蓓蓓 | 103075210106413 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 247 | 49.40 | 87.20 | 68.30 |
|
| 12 | 周琳洁 | 107125141123270 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 252 | 50.40 | 83.00 | 66.70 |
|
| 13 | 张艳艳 | 107125412123273 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 306 | 61.20 | 0.00 | 30.60 | 自愿放弃复试 |
| 14 | 昔雯娜 | 106355327028467 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 295 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 自愿放弃复试 |
| 15 | 贾智强 | 107125516023269 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 292 | 58.40 | 0.00 | 29.20 | 自愿放弃复试 |
| 16 | 李婷 | 106265090400069 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 279 | 55.80 | 0.00 | 27.90 | 自愿放弃复试 |
| 17 | 高佳骏 | 107125430723283 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 276 | 55.20 | 0.00 | 27.60 | 自愿放弃复试 |
| 18 | 姚羿欣 | 105045101902919 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 262 | 52.40 | 0.00 | 26.20 | 自愿放弃复试 |
若有异议,请于2024年4月11日18:30前与植物保护学院2025年硕士研究生招生工作领导小组联系,逾期不予受理。
联系电话:0551-65786312 周老师
安徽农业大学植物保护学院
2025年4月10日