根据《安徽农业大学2025年硕士生招生复试录取办法》等有关文件精神,现将植物保护学院与中国农业科学院植物保护研究所、蜜蜂研究所联合培养2025年4月10日硕士研究生调剂志愿综合考核结果予以公示。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 学位点 | 学习方式 | 初试总分 | 初试折算分 | 复试得分 | 总成绩 (初试折算分*0.5+复试得分*0.5) | 备注 |
| 1 | 杨宇豪 | 821015413699537 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 347.00 | 69.40 | 79.40 | 74.40 |
|
| 2 | 赵志华 | 821015370792256 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 330.00 | 66.00 | 81.60 | 73.80 |
|
| 3 | 李晓鹏 | 821015371590461 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 290.00 | 58.00 | 86.40 | 72.20 |
|
| 4 | 杨玙婷 | 103355000912649 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 261.00 | 52.20 | 84.80 | 68.50 |
|
| 5 | 赵伊果 | 100195423310441 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 278.00 | 55.60 | 80.00 | 67.80 |
|
| 6 | 邹曜泽 | 106775000003384 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 278.00 | 55.60 | 79.60 | 67.60 |
|
| 7 | 陈宇涵 | 100195230305160 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 272.00 | 54.40 | 80.80 | 67.60 |
|
| 8 | 罗超 | 106355327028612 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 255.00 | 51.00 | 82.20 | 66.60 |
|
| 9 | 杨琛瑶 | 100195142004167 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 272.00 | 54.40 | 78.60 | 66.50 |
|
| 10 | 曹佳昕 | 105645000000538 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 255.00 | 51.00 | 81.40 | 66.20 |
|
| 11 | 武文豪 | 107125650724812 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 282.00 | 56.40 | 74.20 | 65.30 |
|
| 12 | 杨峻 | 106575502725169 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 277.00 | 55.40 | 75.20 | 65.30 |
|
| 13 | 张宇 | 105895713009223 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 250.00 | 50.00 | 78.60 | 64.30 |
|
| 14 | 王宇龙 | 107125412123223 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 317.00 | 63.40 | 0.00 | 31.70 | 自愿放弃复试 |
| 15 | 刘馨怡 | 105585770103337 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 297.00 | 59.40 | 0.00 | 29.70 | 自愿放弃复试 |
| 16 | 蔡月丽 | 106355411033150 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 296.00 | 59.20 | 0.00 | 29.60 | 自愿放弃复试 |
| 17 | 安泓淼 | 144305156000008 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 258.00 | 51.60 | 0.00 | 25.80 | 自愿放弃复试 |
| 18 | 伍肖瑶 | 103075210209288 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 257.00 | 51.40 | 0.00 | 25.70 | 自愿放弃复试 |
| 19 | 王悠悠 | 103415666602456 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 248.00 | 49.60 | 0.00 | 24.80 | 自愿放弃复试 |
若有异议,请于2024年4月11日18:00前与植物保护学院2025年硕士研究生招生工作领导小组联系,逾期不予受理。
联系电话:0551-65786312 周老师
安徽农业大学植物保护学院
2025年4月10日