根据《安徽农业大学2025年硕士生招生复试录取办法》等有关文件精神,现将植物保护学院2025年4月10日硕士研究生调剂志愿综合考核结果予以公示。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 学位点 | 学习方式 | 初试总分 | 初试折算分 | 复试得分 | 总成绩 (初试折算分*0.5+复试得分*0.5) | 备注 |
| 1 | 刘鑫 | 105045101902948 | 农药学 | 全日制 | 329 | 65.80 | 90.40 | 78.10 |
|
| 2 | 辛嘉义 | 103895210904077 | 农药学 | 全日制 | 316 | 63.20 | 83.60 | 73.40 |
|
| 3 | 曾越 | 821015351297581 | 农药学 | 全日制 | 271 | 54.20 | 88.00 | 71.10 |
|
| 4 | 尚德康 | 821015413493978 | 农药学 | 全日制 | 285 | 57.00 | 80.80 | 68.90 |
|
| 5 | 师华杰 | 107125142423366 | 农药学 | 全日制 | 350 | 70.00 | 0.00 | 35.00 | 自愿放弃复试 |
| 6 | 肖芮 | 100555333306247 | 农药学 | 全日制 | 343 | 68.60 | 0.00 | 34.30 | 自愿放弃复试 |
| 7 | 王新宇 | 105645000002412 | 农药学 | 全日制 | 317 | 63.40 | 0.00 | 31.70 | 自愿放弃复试 |
| 8 | 史渊博 | 102245090403079 | 农药学 | 全日制 | 295 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 自愿放弃复试 |
| 9 | 贺玉芬 | 103075210208428 | 农药学 | 全日制 | 294 | 58.80 | 0.00 | 29.40 | 自愿放弃复试 |
| 10 | 赵雨彤 | 107125140423391 | 农药学 | 全日制 | 290 | 58.00 | 0.00 | 29.00 | 自愿放弃复试 |
| 11 | 葛瑞祥 | 105115013211770 | 农药学 | 全日制 | 259 | 51.80 | 0.00 | 25.90 | 自愿放弃复试 |
若有异议,请于2024年4月11日15:00前与植物保护学院2025年硕士研究生招生工作领导小组联系,逾期不予受理。
联系电话:0551-65786312 周老师
安徽农业大学植物保护学院
2025年4月10日