| 序号 | 类别 | 学位点 | 学号 | 姓名 | 专业 | 分组 | 课题名称 | 时间 | 地点 | 专家委员会成员 |
| 1 | 博士 | 生物学 | 24710090 | 王佳佳 | 生物学 | 生物学博士1组 | 金黄色葡萄球菌murQ调控胞壁肽聚糖代谢及细菌抗逆性的分子机制 | 2026.7.7 14:30-19:00 | 勤业楼 1907 | 方泽民(安徽大学,教授)、叶应旺(合肥工业大学,教授)、包海鹰(吉林农业大学,教授)、周丽伟(中科院微生物所,研究员)、张珍(大健康研究院,研究员)、段金志(大健康研究院,研究员) 薛挺(安徽农业大学,教授)、张应烙(安徽农业大学,教授) |
| 2 | 博士 | 生物学 | 24710093 | 孙振 | 生物学 | 生物学博士1组 | 谷氨酸转运蛋白GltS影响金葡菌环境适应性的分子机制 |
| 3 | 博士 | 生物学 | 24710094 | 李洋洋 | 生物学 | 生物学博士1组 | 多肽介导的CRISPR递送系统对神经退行性疾病的基因治疗 |
| 4 | 博士 | 生物学 | 24710096 | 白雪妍 | 生物学 | 生物学博士1组 | 碧伟蜓共生真菌的多样性及其抗菌代谢产物研究 |
| 5 | 博士 | 生物学 | 24710097 | 胡波 | 生物学 | 生物学博士1组 | 心理压力调控肠道病原菌感染易感性的机制研究 |
| 6 | 博士 | 生物学 | 24710083 | 张新桥 | 生物学 | 生物学博士2组 | ZmRTA4响应蚜虫效应子SPA6激活JA信号调控玉米抗蚜虫机制解析 | 2026.7.11 14:00-19:00 | 生物科技楼B420 | 张志勇(中国科学技术大学,研究员),刘承武(中国科学技术大学,研究员),刘斌美(中国科学院合肥物质科学研究院,研究员), 朱建华(安徽农业大学,教授), 刘晨(安徽农业大学,教授),李晓玉(安徽农业大学,教授),牛庆丰(安徽农业大学,教授) |
| 7 | 博士 | 生物学 | 24710085 | 汪伯晏 | 生物学 | 生物学博士2组 | ZmBRY1调控叶际微生物组增强玉米广谱抗病性的功能与机制研究 |
| 8 | 博士 | 生物学 | 24710087 | 蒋开放 | 生物学 | 生物学博士2组 | 基于玉米F2群体的株型QTL快速定位与关键基因发掘 |
| 9 | 博士 | 生物学 | 24710095 | 赵小龙 | 生物学 | 生物学博士2组 | 玉米ABO6调控线粒体基因的转录和籽粒发育的机制研究 |
| 10 | 博士 | 生物学 | 24710089 | 刘新勤 | 生物学 | 生物学博士2组 | 番茄GRF转录因子家族分析及其调控损伤诱导再生的分子机制研究 |
| 11 | 博士 | 生物学 | 24710099 | 余同芳 | 生物学 | 生物学博士2组 | 番茄SlBBX5转录因子在响应干旱胁迫中的功能研究 |
| 12 | 博士 | 生物学 | 24710098 | 徐烁 | 生物学 | 生物学博士2组 | 转录因子CIR1与KIR1调控拟南芥柱头衰老的分子机制研究 |
| 13 | 博士 | 生物学 | 24710091 | 高阳 | 生物学 | 生物学博士2组 | 钠离子转运体调控少花龙葵抗盐的机制研究 |
| 14 | 博士 | 生物学 | 24710084 | 董湘 | 生物学 | 生物学博士3组 | 功能化光敏纳米探针用于结肠癌的成像与协同治疗研究 | 2026.7.8 8:30-12:00 | 生物科技楼B420 | 谭安江(江苏科技大学,研究员),苗庆庆(中国科技大学,教授),蒋祥祥(安徽医科大学,教授),李庆(安徽农业大学,教授),徐家萍(安徽农业大学,研究员),计山明(安徽农业大学,教授),孟艳(安徽农业大学,教授),朱保建(安徽农业大学,教授) |
| 15 | 博士 | 生物学 | 24710092 | 孙俊龙 | 生物学 | 生物学博士3组 | 家蚕 BmMAPk-Apk2介导P38磷酸化级联调控在免疫应答中的机制研究 |
| 16 | 博士 | 生物学 | 24710081 | 张褚楚 | 生物学 | 生物学博士3组 | 去泛素化酶Otu凝聚体的多维调控及其在果蝇肠道免疫稳态与衰老中的功能研究 |
| 17 | 博士 | 生物学 | 24003002 | ALI, UMAR | 生物学 | 生物学博士3组 | Investigation and functional involvement of Caly in Drosophila antimicrobial innate immune defense |
| 18 | 博士 | 生物学 | 24710088 | 黄艳姣 | 生物学 | 生物学博士3组 | 过量 ATRA 通过铁死亡导致神经管畸形的分子机制研究 |
| 19 | 博士 | 生物学 | 24710100 | 高浚 | 农业与生物信息学 | 生物学博士4组 | 多作物模型集成与深度学习融合的玉米估产框架研究 | 待定 |
|
|
| 20 | 博士 | 生物学 | 24710101 | 王小松 | 农业与生物信息学 | 生物学博士4组 | 基于符号图表示学习的基因-药物互相作用预测研究 |
| 21 | 博士 | 生物学 | 24710102 | 陈少凡 | 农业与生物信息学 | 生物学博士4组 | 面向癌症生存分析的多模态融合技术研究 |
| 22 | 博士 | 生物学 | 24710103 | 夏云飞 | 农业与生物信息学 | 生物学博士4组 | 基于深度学习的水稻非生物胁迫耐受基因预测方法研究 |
| 23 | 学硕 | 生物学 | 24720623 | 丁二文 | 生物学 | 生物学硕士1组 | Toll-9在果蝇黑化反应中的功能和机制 | 2026.7.8 13:00-18:00 | 生物科技楼B420 | 谭安江(江苏科技大学,研究员),苗庆庆(中国科技大学,教授),徐家萍(安徽农业大学,研究员),计山明(安徽农业大学,教授),孟艳(安徽农业大学,教授),朱保建(安徽农业大学,教授),魏国清(安徽农业大学,副教授),钱岑(安徽农业大学,副教授),王磊(安徽农业大学,副教授) |
| 24 | 学硕 | 生物学 | 24720630 | 金艺恒 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 泛素连接酶Kpc1介导Vsg泛素化降解并调控果蝇抗真菌免疫反应的分子机制 |
| 25 | 学硕 | 生物学 | 24720598 | 方叶娇 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 家蚕Hedgehog通路中BmCi靶基因的鉴定与功能研究 |
| 26 | 学硕 | 生物学 | 24720655 | 庄燕丽 | 生物学 | 生物学硕士1组 | BmADARa调控miRNA生物合成的机制探究 |
| 27 | 学硕 | 生物学 | 24720608 | 杨文涛 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 全生物可降解地膜对蚯蚓氧化应激及肠道菌群的影响 |
| 28 | 学硕 | 生物学 | 24720583 | 付燕 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 家蚕血清素受体(Bm5-HT7)的功能探究 |
| 29 | 学硕 | 生物学 | 24720646 | 项媛媛 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 家蚕胰岛素样生长因子(IGFLP)的功能研究 |
| 30 | 学硕 | 生物学 | 24720635 | 明玉 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 源自桑叶挥发物的家蚕人工饲料添加剂的开发及其生理调控机制解析 |
| 31 | 学硕 | 生物学 | 24720637 | 陈萌 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 添饲石墨烯对家蚕的生理生化及其蚕丝性能的影响 |
| 32 | 学硕 | 生物学 | 24720594 | 王秀雯 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 家蚕中肠消化液蛋白酶BmTLSP抗BmNPV的功能研究 |
| 33 | 学硕 | 生物学 | 24720628 | 皮慧慧 | 生物学 | 生物学硕士1组 | 营养胁迫调控家蚕二分型精子发生的分子机制 |
| 34 | 学硕 | 生物学 | 24720675 | 朱晗之 | 特种经济动物饲养 | 生物学硕士1组 | 家蚕Spatzle5参与免疫应答的机制研究 |
| 35 | 学硕 | 生物学 | 24720659 | 梅馨玥 | 生物学 | 生物学硕士1组 | Hsp10基因在克氏原螯虾应答高温胁迫中的功能分析 |
| 36 | 学硕 | 生物学 | 24720676 | 周琳怡 | 特种经济动物饲养 | 生物学硕士1组 | 家蚕铁氧还蛋白 BmADXH2 响应BmNPV 侵染的功能研究 |
| 37 | 硕士 | 生物学 | 24002015 | RAZA, BADAR | 生物学 | 生物学硕士1组 | Identification of the functional involvement of Sirtuin-2 (Sirt2) in the Drosophila antimicrobial immune defense |
| 38 | 硕士 | 生物学 | 24002018 | SYEDA, SAMIA BATOOL | 生物学 | 生物学硕士1组 | Mechanism study of the functional involvement of Tg(transglutaminase) in drosophila’s antimicrobial immune defense. |
| 39 | 硕士 | 生物学 | 24002012 | IRFAN, MUHAMMAD | 生物学 | 生物学硕士1组 | 待定 |
| 40 | 学硕 | 生物学 | 24720581 | 朱雪铷 | 生物学 | 生物学硕士2组 | 玉米ZmWRKY101基因响应干旱胁迫的功能研究 | 2026.7.3 8:00-12:00 | 生物科技楼B420 | 周坤能(安徽省农科院,研究员)、邹禹(安徽省农科院,副研究员)、武健东(安徽农业大学,教授)、赵阳(安徽农业大学,教授)、张欣(安徽农业大学,教授)、向小利(安徽农业大学,副教授) |
| 41 | 学硕 | 生物学 | 24720599 | 余昌佑 | 生物学 | 生物学硕士2组 | 玉米ZmMYBR81基因调控籽粒淀粉合成的功能研究 |
| 42 | 学硕 | 生物学 | 24720631 | 李静涛 | 生物学 | 生物学硕士2组 | 玉米ZmMYBR9基因调控籽粒发育与淀粉合成的机制研究 |
| 43 | 学硕 | 生物学 | 24720626 | 兰守信 | 生物学 | 生物学硕士2组 | 玉米籽粒砷含量相关候选基ZmAAA2克隆及功能分析 |
| 44 | 学硕 | 生物学 | 24720674 | 代月勤 | 作物生物技术 | 生物学硕士2组 | ZmAP1调控玉米耐密功能验证及分子机制解析 |
| 45 | 学硕 | 生物学 | 24720641 | 王雨露 | 生物学 | 生物学硕士2组 | 玉米小斑病菌milRNA的鉴定及其调控致病性的功能分析 |
| 46 | 学硕 | 生物学 | 24720600 | 金雨 | 生物学 | 生物学硕士2组 | ZmPEL4基因调控玉米耐旱性的分子机制研究 |
| 47 | 学硕 | 生物学 | 24720614 | 赵艳 | 生物学 | 生物学硕士2组 | ZmFes1A基因调控玉米干旱胁迫的分子机制研究 |
| 48 | 学硕 | 生物学 | 24720567 | 张朝阳 | 生物学 | 生物学硕士2组 | ZmbZIP80及其同源基因调控玉米籽粒蛋白组成的分子机制 |
| 49 | 学硕 | 生物学 | 24720569 | 孔结田 | 生物学 | 生物学硕士2组 | 玉米 exocyst 复合体亚基 ZmEXO84C 调控株高发育的分子机制研究 |
| 50 | 学硕 | 生物学 | 24720673 | 姚彬焱 | 作物生物技术 | 生物学硕士2组 | ZmMKK4/ZmMKK5调控玉米籽粒大小的分子机制 |
| 51 | 学硕 | 生物学 | 24720649 | 姜心悦 | 生物学 | 生物学硕士2组 | 玉米籽粒突变体mnc的表型分析与基因克隆 |
| 52 | 学硕 | 生物学 | 24720650 | 黄爱雅 | 生物学 | 生物学硕士2组 | 玉米ZmMIEL1响应盐胁迫的功能研究 |
| 53 | 学硕 | 生物学 | 24720564 | 马海楠 | 生物学 | 生物学硕士3组 | hnRNPA1 相分离靶向药物的设计及其对疾病的干预作用 | 2026.7.5 14:00-19:00 | 十教216 | 王咸文(安徽医科大学,教授)、张伟伟(安徽工程大学,副教授)、孙冬冬(安徽农业大学,教授)、曹开明(安徽农业大学,教授)、朱敏(安徽农业大学,教授)、刘静(安徽农业大学,副教授) |
| 54 | 学硕 | 生物学 | 24720582 | 牛佳璐 | 生物学 | 生物学硕士3组 | 基于铁蛋白的多功能纳米体系的构建与应用 |
| 55 | 学硕 | 生物学 | 24720591 | 张怡晴 | 生物学 | 生物学硕士3组 | 铜转运蛋白ATP7B通过相分离调控铜稳态平衡的机制研究 |
| 56 | 学硕 | 生物学 | 24720648 | 高广金 | 生物学 | 生物学硕士3组 | Ι型光敏探针构建及肿瘤治疗研究 |
| 57 | 学硕 | 生物学 | 24720656 | 刘烟波 | 生物学 | 生物学硕士3组 | 一种肿瘤靶向可激活诊疗一体化探针的构建及应用研究 |
| 58 | 学硕 | 生物学 | 24720573 | 卢鸿燕 | 生物学 | 生物学硕士3组 | 蓝藻介导的新抗原疫苗激活抗肿瘤免疫及其机制研究 |
| 59 | 学硕 | 生物学 | 24720587 | 戴枫岚 | 生物学 | 生物学硕士3组 | 疮痂病链霉菌中ppGpp合成酶RelA与thaxtomin生物合成的相关性分析 |
| 60 | 学硕 | 生物学 | 24720586 | 张旭 | 生物学 | 生物学硕士3组 | 延期 |
| 61 | 学硕 | 生物学 | 24720595 | 胡洁 | 生物学 | 生物学硕士3组 | ISG化修饰参与复制胁迫下基因组稳定性维持的分子机制 |
| 62 | 学硕 | 生物学 | 24720634 | 吕浩然 | 生物学 | 生物学硕士3组 | 生物基长链脂肪酸衍生物的设计合成及抗菌活性研究 |
| 63 | 学硕 | 生物学 | 24720571 | 陈怡璇 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 不同类型固氮微生物预测新方法及共生固氮新基因挖掘 | 2026.7.9 8:00-13:00 | 生物科技楼B420 | 段金志研究员(大健康研究院)、马金鸣教授(安徽大学)、张应烙教授、韩国民教授、凌俊杰教授、陶芳副教授、李冰冰副教授、胡顺利博士 |
| 64 | 学硕 | 生物学 | 24720589 | 陶文佳 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 基于大量植物基因组数据发掘大豆结瘤新基因的研究 |
| 65 | 学硕 | 生物学 | 24720647 | 唐静蕾 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 基于植物基因组鉴定大豆响应镰刀菌侵染的新基因研究 |
| 66 | 学硕 | 生物学 | 24720657 | 王馨苹 | 生物学 | 生物学硕士4组 | AflR在温度影响黄曲霉毒素合成中的作用机制初探 |
| 67 | 学硕 | 生物学 | 24720576 | 冯有辉 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 2,4-D高效降解合成微生物群落的构建及应用 |
| 68 | 学硕 | 生物学 | 24720613 | 吴坤 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 根际促生菌协助小麦抵抗酸铝胁迫的机制研究 |
| 69 | 学硕 | 生物学 | 24720636 | 孙如洋 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 小麦根际耐盐促生合成菌群构建及其作用机制研究 |
| 70 | 学硕 | 生物学 | 24720566 | 曹佳莹 | 生物学 | 生物学硕士4组 | F-box家族蛋白参与绿光信号通路的分子机制 |
| 71 | 学硕 | 生物学 | 24720570 | 袁静伊 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 绿光不敏感突变体hope1的基因克隆与功能分析 |
| 72 | 学硕 | 生物学 | 24720593 | 王伟瑜 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 化学农药与dsRNA复配对赤拟谷盗的协同增效研究 |
| 73 | 学硕 | 生物学 | 24720644 | 马文文 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 白蚁巢相关炭角菌的活性次生代谢产物的研究 |
| 74 | 学硕 | 生物学 | 24720662 | 岳磊 | 生物学 | 生物学硕士4组 | 基于OSMAC策略下紫红曲霉的次级代谢产物及其活性研究 |
| 75 | 学硕 | 生物学 | 24720575 | 段芝娜 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 铅黄肠球菌在生物胁迫引起茶树防御反应中的功能研究 | 2026.7.12 14:00-18:00 | 十教216 | 张勇研究员(安徽省农科院)、侯树敏研究员(安徽省农科院)、薛挺教授、韩毅教授、龙雁华教授、曹媛媛教授、应伟教授、孙乐妮副教授、张琛副教授 |
| 76 | 学硕 | 生物学 | 24720597 | 瞿芙蓉 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 联苯菊酯降解菌Glutamicibacter ectropisis B1 的功能基因筛选及验证 |
| 77 | 学硕 | 生物学 | 24720664 | 李贝 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 枯草芽孢杆菌GY8对大豆镰刀菌根腐病防治及促生机理研究 |
| 78 | 学硕 | 生物学 | 24720665 | 施袁潇锋 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 大豆亲和性根腐病生防菌的筛选及其作用机理研究 |
| 79 | 学硕 | 生物学 | 24720574 | 杨婧 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 水稻过氧化氢酶家族基因功能分析 |
| 80 | 学硕 | 生物学 | 24720654 | 陈宇洋 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 拟南芥核孔蛋白NUP2响应盐胁迫的作用机制 |
| 81 | 学硕 | 生物学 | 24720658 | 刘澜 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 复合菌群阻控两种小麦吸收镉的效应与机制研究 |
| 82 | 学硕 | 生物学 | 24720604 | 张夏阳 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 6-磷酸甘露糖异构酶ManA参与乳源金黄色葡萄球菌抗逆性的功能机制 |
| 83 | 学硕 | 生物学 | 24720620 | 陈晓晓 | 生物学 | 生物学硕士5组 | TreR通过海藻糖代谢调控金黄色葡萄球菌的生物被膜与胁迫耐受的功能机制 |
| 84 | 学硕 | 生物学 | 24720568 | 张淑洁 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 改良萤火虫荧光素酶性能提升机制的研究 |
| 85 | 学硕 | 生物学 | 24720622 | 张帅 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 按蚊ABCH2结构基础及其外排溴氰菊酯的分子机制 |
| 86 | 学硕 | 生物学 | 24720563 | 白亭 | 生物学 | 生物学硕士5组 | 拟南芥植酸转运蛋白AtABCC5的结构与功能研究 |
| 87 | 学硕 | 生物学 | 24720671 | 白晓芬 | 作物生物技术 | 生物学硕士6组 | ZmGL2介导蜡质合成防御玉米南方锈病中的功能分析 | 2026.7.2 8:00-12:00 | 十教216 | 张华(合肥工业大学,教授),刘斌美(中国科学院合肥物质科学研究院,研究院),金青(安徽农业大学,教授),樊洪泓(安徽农业大学,教授),高俊山(安徽农业大学,教授),郭宁(安徽农业大学,副教授),魏练平(安徽农业大学,副教授),李大辉(安徽农业大学,副教授),张宽朝(安徽农业大学,正高级实验师),孙旭(安徽农业大学,正高级实验师) |
| 88 | 学硕 | 生物学 | 24720616 | 夏国富 | 生物学 | 生物学硕士6组 | 棉花HIGD1响应淹水胁迫提高棉花耐涝性的功能研究 |
| 89 | 学硕 | 生物学 | 24720624 | 唐兴达 | 生物学 | 生物学硕士6组 | 亳菊总黄酮促进NSCLC细胞凋亡的作用机制 |
| 90 | 学硕 | 生物学 | 24720607 | 闵豪 | 生物学 | 生物学硕士6组 | 多组学分析鉴定紫色水稻突变体种皮着色关键基因 |
| 91 | 学硕 | 生物学 | 24720580 | 张梦柯 | 生物学 | 生物学硕士6组 | OsPSS3调控水稻雄配子体发育的细胞学表型和功能解析 |
| 92 | 学硕 | 生物学 | 24720639 | 王紫玉 | 生物学 | 生物学硕士6组 | 15N-Trp示踪与代谢组学解析铁皮石斛生物碱代谢及功能验证 |
| 93 | 学硕 | 生物学 | 24720643 | 鲁雨 | 生物学 | 生物学硕士6组 | 银杏液泡加工酶GbVPE1的活性与表达调控研究 |
| 94 | 学硕 | 生物学 | 24720606 | 田凌峰 | 生物学 | 生物学硕士6组 | 铁皮石斛磷酸丙糖转运蛋白DoTPT的功能分析 |
| 95 | 学硕 | 生物学 | 24720629 | 张香香 | 生物学 | 生物学硕士6组 | 铁皮石斛叶总生物碱联合5-FU对结直肠癌细胞增殖的影响 |
| 96 | 学硕 | 生物学 | 24720562 | 曹达海 | 生物学 | 生物学硕士7组 | CsZAT10-CsCCOAOMT1调控茶树抗炭疽病的分子机制 | 2026.7.21 14:30-18:00 | 生物科技楼B420 | 戴伟东(中国茶叶研究所,研究员),王文钊(西北农林科技大学,副教授),刘晨(安徽农业大学生命科学学院,教授),蒋磊(安徽农业大学植物保护学院,副教授),朱俊彦(安徽农业大学茶业学院,副教授) |
| 97 | 学硕 | 生物学 | 24720617 | 付钰 | 生物学 | 生物学硕士7组 | 延期 |
| 98 | 学硕 | 生物学 | 24720619 | 张文烨 | 生物学 | 生物学硕士7组 | 铜陵铜尾矿废弃地不同堆置时期生物土壤结皮微生物群落结构研究 |
| 99 | 学硕 | 生物学 | 24720578 | 李潇 | 生物学 | 生物学硕士7组 | 茶树叶绿素酶CsCLHs在叶绿素降解中的功能研究 |
| 100 | 学硕 | 生物学 | 24720642 | 解华志 | 生物学 | 生物学硕士7组 | CsMEKK16-CsMKK5-CsMAPK3级联通路在茶树干旱胁迫应答中的功能研究 |
| 101 | 学硕 | 生物学 | 24720652 | 鲁业阳 | 生物学 | 生物学硕士7组 | 茶树细胞色素b5特异调控B环三羟基类黄酮积累的机理研究 |
| 102 | 学硕 | 生物学 | 24720615 | 程陆陆 | 生物学 | 生物学硕士7组 | 夏秋茶苦涩味关键呈味物质筛选及其预测模型构建 |
| 103 | 学硕 | 生物学 | 24720561 | 汪华志 | 生物学 | 生物学硕士8组 | ZmABCG39调控玉米根际微生物群落增强抗旱性的功能研究 | 2026.7.10 8:30-15:00
| 生物科技楼B420 | 马卉(安徽省农业科学院,研究员),张玮 (安徽省农业科学院,副研究员),李晓玉(安徽农业大学,教授),李长生(安徽农业大学,教授),吴承云(安徽农业大学,副教授),李云飞(安徽农业大学,副教授),陈金(安徽农业大学,副教授) |
| 104 | 学硕 | 生物学 | 24720669 | 程齐修 | 作物生物技术 | 生物学硕士8组 | AM真菌与伴生细菌跨界合成菌群构建及其对作物生长和根际微生态的影响 |
| 105 | 学硕 | 生物学 | 24720672 | 孙朝 | 作物生物技术 | 生物学硕士8组 | ZmBRY1调控叶际微生物组增强玉米抗病性及功能菌的筛选 |
| 106 | 学硕 | 生物学 | 24720627 | 王福建 | 生物学 | 生物学硕士8组 | ZmHsp22.3调控玉米花粉发育及其耐热性的机制研究 |
| 107 | 学硕 | 生物学 | 24720579 | 陆祖澎 | 生物学 | 生物学硕士8组 | 玉米粉质胚乳性状相关基因的混池测序定位与功能验证 |
| 108 | 学硕 | 生物学 | 24720625 | 方骥 | 生物学 | 生物学硕士8组 | 优质蛋白玉米粉质突变体qi205mu1的遗传定位和功能解析 |
| 109 | 学硕 | 生物学 | 24720670 | 许可 | 作物生物技术 | 生物学硕士8组 | exo70调控次生壁发育的分子机制研究 |
| 110 | 学硕 | 生物学 | 24720603 | 柯朗 | 生物学 | 生物学硕士8组 | ZmUBP12/ZmUBP13基因的克隆与生物学功能分析 |
| 111 | 学硕 | 生物学 | 24720621 | 袁玲丽 | 生物学 | 生物学硕士8组 | ZmNGA2059调控玉米抗旱的分子机制研究 |
| 112 | 学硕 | 生物学 | 24720584 | 程丽 | 生物学 | 生物学硕士8组 | ZmbZIP78调控玉米籽粒发育 |
| 113 | 学硕 | 生物学 | 24720565 | 包都兰 | 生物学 | 生物学硕士8组 | 拟南芥PE1与RPX1互作参与抗虫机制解析 |
| 114 | 学硕 | 生物学 | 24720632 | 唐智伟 | 生物学 | 生物学硕士8组 | ZmSTO1增强玉米对亚洲玉米螟抗性的分子机制研究 |
| 115 | 学硕 | 生物学 | 24720577 | 韩凯凯 | 生物学 | 生物学硕士8组 | RE3P-API-RTA1模块调控玉米抗蚜虫分子机制解析 |
| 116 | 学硕 | 生物学 | 24720612 | 占飞杨 | 生物学 | 生物学硕士8组 | ZmGAR1与RTA1互作调控玉米抗蚜虫分子机制研究 |
| 117 | 学硕 | 生物学 | 24720618 | 陈熙东 | 生物学 | 生物学硕士9组 | 氮铁平衡调控玉米ZmNLP3影响玉米生长的机制 | 2026.7.17 8:30-18:00 | 生物科技楼B420 | 许蓉芳(安徽省农科院,研究员),王前前(安徽省农科院,副研究员),王镇(安徽农业大学,教授),刘晨(安徽农业大学教授),应伟(安徽农业大学,教授),张亮(安徽农业大学,教授),郑撼(安徽农业大学,副教授) |
| 118 | 学硕 | 生物学 | 24720588 | 杨毓贤 | 生物学 | 生物学硕士9组 | ZmRCHY调控玉米耐热性的功能性研究 |
| 119 | 学硕 | 生物学 | 24720633 | 毛咨围 | 生物学 | 生物学硕士9组 | 玉米半显性矮化突变体D101的鉴定和功能基因的克隆 |
| 120 | 学硕 | 生物学 | 24720592 | 周健凯 | 生物学 | 生物学硕士9组 | AGO5调控双子叶植物育性的机制研究 |
| 121 | 学硕 | 生物学 | 24720663 | 杨书聪 | 生物学 | 生物学硕士9组 | 玉米ZmHSF01与ZmCIPK3互作调控玉米耐热性的分子机制 |
| 122 | 学硕 | 生物学 | 24720601 | 陈佳蕊 | 生物学 | 生物学硕士9组 | ZmMYB149调控玉米细胞壁合成和抗倒伏的分子机制研究 |
| 123 | 学硕 | 生物学 | 24720668 | 胡世杰 | 作物生物技术 | 生物学硕士9组 | 玉米秸秆生物量和纤维品质性状的变异分析和候选基因挖掘 |
| 124 | 学硕 | 生物学 | 24720611 | 王宇梦 | 生物学 | 生物学硕士9组 | 微蛋白ZmRL4/8响应玉米避荫反应的分子机制 |
| 125 | 学硕 | 生物学 | 24720651 | 韩帮诚 | 生物学 | 生物学硕士9组 | 3'UTR区APA调控玉米避荫反应的机制研究 |
| 126 | 学硕 | 生物学 | 24720609 | 孟亚飞 | 生物学 | 生物学硕士9组 | Zmmhs1通过液液相分离调控植物耐热性的机制研究 |
| 127 | 学硕 | 生物学 | 24720661 | 李梦雅 | 生物学 | 生物学硕士9组 | 拟南芥MAP4K4调控下胚轴伸长的机制探究 |
| 128 | 学硕 | 生物学 | 24720596 | 张艳 | 生物学 | 生物学硕士9组 | ZmNF-YC6调控玉米株型的分子机制 |
| 129 | 学硕 | 生物学 | 24720660 | 段梦瑶 | 生物学 | 生物学硕士10组 | SmBIM1介导光和BR信号互作调控茄子花青素合成的机制 | 2026.7.8 14:00-18:00 | 十教216
| 张华(合肥工业大学,教授),谭树堂 (中国科学技术大学,教授),朱建华 (安徽农业大学,教授), 王镇(安徽农业大学, 教授), 杨俊(安徽农业大学, 教授), 刘晨(安徽农业大学, 教授),牛庆丰(安徽农业大学, 教授), 纪洪涛(安徽农业大学, 教授),吴杰(安徽农业大学, 特任教授),耿乐萍(安徽农业大学, 副教授) |
| 130 | 学硕 | 生物学 | 24720640 | 魏一星 | 生物学 | 生物学硕士10组 | 小肽-受体激酶HIP-HIPR调控拟南芥柱头耐热性机制 |
| 131 | 学硕 | 生物学 | 24720645 | 黄佳丽 | 生物学 | 生物学硕士10组 | NAC转录因子调控拟南芥柱头耐热性的研究 |
| 132 | 学硕 | 生物学 | 24720590 | 张丽君 | 生物学 | 生物学硕士10组 | DNA甲基化介导的基因转录活性调控机制研究 |
| 133 | 学硕 | 生物学 | 24720666 | 王乾坤 | 生物学 | 生物学硕士10组 | 染色质重塑因子SMARCD在番茄花器官发育过程中的功能研究 |
| 134 | 学硕 | 生物学 | 24720667 | 王婷茹 | 作物生物技术 | 生物学硕士10组 | 转录因子TCP调控番茄抗盐的机制研究 |
| 135 | 学硕 | 生物学 | 24720638 | 叶欣 | 生物学 | 生物学硕士10组 | 玉米籽粒发育异常突变体mut127的基因克隆和表型分析 |
| 136 | 学硕 | 生物学 | 24720572 | 陈费阳 | 生物学 | 生物学硕士10组 | GmJAG1调控大豆荚粒数的分子机制探究 |
| 137 | 学硕 | 生物学 | 24720605 | 胡子怡 | 生物学 | 生物学硕士10组 | 大豆中WOX11转录因子的功能探究 |
| 138 | 学硕 | 生物学 | 24720653 | 朱雨婷 | 生物学 | 生物学硕士10组 | Osa-miR1436-OsNLP4分子模块调控水稻不定根发育的分子机制解析 |
| 139 | 学硕 | 生物学 | 24720585 | 杨健 | 生物学 | 生物学硕士10组 | OsNLP4介导的氮-铁平衡提高水稻耐旱性的机制探究 |