| 森林保护学位点 硕士生导师招生资格审核通过名单汇总表 |
| 学院(盖章): 负责人签字: 2023年 月 日 |
| 序号 | 学位点名称 | 招生方向 | 工号 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 拟招 人数 | 类型 | 备注 |
| 1 | 森林保护学 | 昆虫化学生态/有害生物入侵 | 2006074 | 张龙娃 | 教授 | 47 | 4 | 学硕3、专硕2 |
|
| 2 | 森林保护学 | 森林微生物防治资源利用 | 1992028 | 胡丰林 | 教授 | 58 | 1 | 学硕 |
|
| 3 | 森林保护学 | 森林保护学/林业 | 1999018 | 王滨 | 教授 | 51 | 3 | 学硕2、专硕1 |
|
| 4 | 森林保护学 | 森林保护学,林业 | 2008008 | 陈名君 | 副教授 | 42 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 5 | 森林保护学 | 森林保护学 | 2007029 | 王士娟 | 副教授 | 45 | 1 | 学硕 |
|
| 6 | 森林保护学 | 林木遗传育种/森林保护 | 2022028 | 吴梦婷 | 副教授 | 29 | 3 | 学硕2、专硕1 |
|
| 7 | 森林保护学 | 森林保护学,林业 | 2019072 | 王玉龙 | 讲师 | 34 | 3 | 学硕1、专硕2 |
|
| 8 | 森林保护学 | 森林保护 | 2022222 | 张胜男 | 讲师 | 31 | 1 | 学硕 |
|
| 9 | 森林保护学 | 真菌生物学与资源微生物利用 | 2003023 | 彭凡 | 副教授 | 44 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 10 | 森林保护学 | 昆虫化学生态 | 2019054 | 顾天滋 | 讲师 | 33 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 森林经理学位点 学院 硕士生导师招生资格审核通过名单汇总表 |
| 学院(盖章): 负责人签字: 2023 年 5 月 11 日 |
| 序号 | 学位点名称 | 招生方向 | 工号 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 拟招 人数 | 类型 | 备注 |
| 1 | 森林经理学 | 3S技术在林业中的应用、森林可持续经营 | 2011013 | 唐雪海 | 副教授 | 40 | 4 | 学硕2、专硕2 |
|
| 2 | 森林经理学 | 森林生长与收获预估 | 2019027 | 欧强新 | 讲师 | 33 | 1 | 学硕 |
|
| 3 | 森林经理学 | 3S技术在林业中的应用 | 2015061 | 高祥 | 讲师 | 34 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 4 | 森林经理学 | 3S技术在林业中的应用 | 1995039 | 董斌 | 教授 | 53 | 3 | 学硕、专硕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 园林植物与观赏园艺学院学位点 硕士生导师招生资格审核通过名单汇总表 |
| 学院(盖章): 负责人签字: 2023年 月 日 |
| 序号 | 学位点名称 | 招生方向 | 工号 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 拟招 人数 | 类型 | 备注 |
| 1 | 园林植物与观赏园艺 | 植物生态 | 2007031 | 刘华 | 教授 | 47 | 1 | 学硕 |
|
| 2 | 森林培育 | 森林生态 | 2007031 | 刘华 | 教授 | 47 | 1 | 学硕 |
|
| 3 | 林业 | 林业 | 2007031 | 刘华 | 教授 | 47 | 3 | 专硕 |
|
| 4 | 园林植物与观赏园艺 | 园林植物应用 | 2006058 | 冯春 | 高级农艺师 | 42 | 1 | 学硕 |
|
| 5 | 林业 | 林业 | 2006058 | 冯春 | 高级农艺师 | 42 | 2 | 专硕 |
|
| 6 | 园林植物与观赏园艺 | 园林植物应用 | 2019099 | 张艳萍 | 讲师 | 32 | 1 | 学硕 |
|
| 7 | 林业 | 林业 | 2019099 | 张艳萍 | 讲师 | 32 | 2 | 专硕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林木遗传育种学位点 硕士生导师招生资格审核通过名单汇总表 |
| 学院(盖章): 负责人签字: 2023年 月 日 |
| 序号 | 学位点名称 | 招生方向 | 工号 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 拟招 人数 | 类型 | 备注 |
| 1 | 林木遗传育种 | 林木遗传育种 | 2014013 | 严涵薇 | 副教授 | 36 | 2 | 学硕 |
|
| 2 | 林木遗传育种 | 林木遗传育种 | 2014013 | 吴敏 | 讲师 | 35 | 2 | 学硕 |
|
| 3 | 林木遗传育种 | 林木遗传育种、林业 | 2012121 | 吕佳斌 | 讲师 | 32 | 2 | 学硕1、专硕1 | 未参加遴选,新进人才 |
| 4 | 林木遗传育种 | 林木遗传育种 | 1994035 | 项艳 | 教授 | 58 | 2 | 学硕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 森林培育学位点 硕士生导师招生资格审核通过名单汇总表 |
| 学院(盖章): 负责人签字: 2023年 月 日 |
| 序号 | 学位点名称 | 招生方向 | 工号 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 拟招 人数 | 类型 | 备注 |
| 1 | 森林培育 | 森林培育/园林植物观赏园艺 | 2019090 | 万芳芳 | 讲师 | 32 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 2 | 森林培育 | 森林培育理论与技术、人工林经营与生态、园林植物生态 | 2005026 | 刘西军 | 副教授 | 45 | 1-2 | 学硕 |
|
| 3 | 森林培育 | 人工林经营与生态 | 2005026 | 刘西军 | 副教授 | 45 | 2-3 | 专硕 |
|
| 4 | 森林培育 | 森林培育 | 2021179 | 杨帆 | 副教授 | 33 | 1 | 学硕 |
|
| 5 | 森林培育 | 森林培育 | 2022183 | 方立东 | 副教授 | 34 | 2 | 学硕1、专硕1 | 未参加遴选,新进人才 |
| 6 | 森林培育 | 森林培育、园林植物与观赏园艺、森林经理、林业 | 2014012 | 黄兴召 | 副教授 | 38 | 4 | 学硕2人、专硕2人 |
|
| 7 | 森林培育 | 森林培育 | 2020044 | 田鹏 | 副教授 | 33 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 8 | 森林培育 | 森林培育 | 2022058 | 钱壮壮 | 副教授 | 30 | 3 | 学硕1、专硕2 |
|
| 9 | 森林培育 | 森林土壤、森林生态 | 2020065 | 王清奎 | 教授 | 46 | 3 | 学硕2、专硕1 |
|
| 10 | 森林培育 | 森林培育、园林植物与观赏园艺、风景园林 | 2012030 | 陶晓 | 教授 | 39 | 4 | 学硕3、专硕1 |
|
| 11 | 森林培育 | 森林培育、园林植物与观赏园艺、园林(生态) | 2015052 | 邓波 | 副教授 | 38 | 6 | 学硕2、专硕4 |
|
| 12 | 森林培育 | 森林培育、园林植物与观赏园艺 | 2022182 | 夏志超 | 教授 | 36 | 6 | 学硕2、专硕4 |
|
|
| 风景园林学位点 硕士生导师招生资格审核通过名单汇总表 |
| 学院(盖章): 负责人签字: 2023年 月 日 |
| 1 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 1995027 | 陈永生 | 教授 | 51 | 4 | 专硕3 学硕1 |
|
| 2 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 2014001 | 许克福 | 教授 | 54 | 1 | 学硕 |
|
| 3 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 2014001 | 许克福 | 教授 | 54 | 4 | 专硕 |
|
| 4 | 风景园林 | 风景园林 | 2002027 | 王嘉楠 | 教授 | 48 | 3 | 专硕 |
|
| 5 | 风景园林 | 园林植物 | 2016035 | 李义勇 | 副教授 | 34 | 3 | 学硕1、专硕2 |
|
| 6 | 风景园林 | 风景园林 | 2012011 | 李莹莹 | 副教授 | 40 | 4 | 专硕 |
|
| 7 | 风景园林 | 风景园林 | 2000014 | 刘慧 | 副教授 | 46 | 1 | 专硕 |
|
| 8 | 风景园林学 | 园林植物造景与应用 | 2008010 | 王雷宏 | 副教授 | 46 | 2 | 学硕 |
|
| 9 | 风景园林 | 园林植物应用 | 2012030 | 陶晓 | 教授 | 40 | 3 | 专硕 |
|
| 10 | 园林植物与观赏园艺 | 园林植物栽培或者应用 | 2008010 | 王雷宏 | 副教授 | 46 | 1 | 学硕 |
|
| 11 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 1997018 | 武恒 | 副教授 | 54 | 4 | 专硕 |
|
| 12 | 风景园林 | 风景园林 | 2006003 | 李春涛 | 副教授 | 51 | 4 | 专硕 |
|
| 13 | 风景园林 | 园林植物应用 | 2003024 | 孟艳琼 | 副教授 | 50 | 3 | 专硕 |
|
| 14 | 风景园林 | 风景园林 | 2015017 | 李若男 | 讲师 | 42 | 2 | 专硕 |
|
| 15 | 风景园林 | 风景园林 | 2020096 | 赵德先 | 讲师 | 32 | 2 | 1 |
|
| 16 | 风景园林 | 园林规划设计 | 2005024 | 张前进 | 讲师 | 45 | 2 | 专硕 | 非全1或全日制1 |
| 17 | 林学 | 090706园林植物与观赏园艺 | 2023015 | 尹冬梅 | 教授 | 39 | 3 | 学硕 |
|
| 18 | 风景园林 | 095300风景园林 | 2023015 | 尹冬梅 | 教授 | 39 | 3 | 专硕 |
|
| 19 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 2021015 | 范卉 | 讲师 | 34 | 2 | 专硕 | 高级工程师 |
|
|
|
|
|
|
| 51 |
|
|
| 林业工程学位点 硕士生导师招生资格审核通过名单汇总表 |
| 学院(盖章): 负责人签字: 2023年 月 日 |
| 1 | 林业工程 | 材料与化工 | 2018054 | 严幼贤 | 讲师 | 37 | 1 | 专硕 |
|
| 2 | 林业工程 | 林业工程、材料与化工 | 2019073 | 蒋峰 | 副教授 | 36 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 3 | 林业工程 | 林业工程、材料与化工 | 2023019 | 李增勇 | 副教授 | 30 | 2 | 学硕1、专硕1 | 未参加遴选,新进人才 |
| 4 | 林业工程 | 材料与化工 | 2013014 | 张辉 | 讲师 | 38 | 1 | 专硕 |
|
| 5 | 林业工程 | 林业工程、材料与化工 | 2017100 | 章亚琼 | 讲师 | 36 | 1 | 学硕 |
|
| 6 | 林业工程 | 材料与化工 | 2020102 | 徐思泉 | 讲师 | 30 | 1 | 专硕 |
|
| 7 | 林业工程 | 林业工程、材料与化工 | 2019013 | 杨光 | 特任教授 | 36 | 3 | 学硕1、专硕2-3 |
|
| 8 | 林业工程 | 林业工程,木材科学与技术 | 202059 | 魏金光 | 讲师 | 34 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 9 | 林业工程 | 林业工程、材料与化工 | 2018001 | 余敏 | 讲师 | 38 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 10 | 林业工程 | 材料与化工 | 2000016 | 吴良奎 | 讲师 | 46 | 1 | 专硕 |
|
| 11 | 林业工程 | 林业工程、材料与化工 | 2020034 | 王钟 | 副教授 | 31 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 12 | 林业工程 | 材料与化工专业 | 2021043 | 洪璐 | 讲师 | 32 | 1 | 专硕 |
|
| 13 | 林业工程 | 林业工程、材料与化工 | 2008083 | 周亮 | 教授 | 40 | 4 | 学硕、专硕 |
|
| 14 | 林业工程 | 林业工程专业,木材科学与技术和家具设计与工程方向;材料与化工专业,木材科学与工程和家具设计与工程方向。 | 2017013 | 王福利 | 副教授 | 36 | 1、1 | 学硕1、专硕1 |
|
| 15 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 1998017 | 汪佑宏 | 教授 | 52 | 3 | 学硕2、专硕1 |
|
| 16 | 林业工程 | 材料与化工 | 1996036 | 涂道伍 | 副教授 | 52 | 2 | 专硕2 |
|
| 17 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 2018104 | 吕黄飞 | 讲师 | 35 | 1 | 学硕 |
|
| 18 | 林业工程、材料与化工 | 木材材性 | 2010003 | 刘亚梅 | 讲师 | 39 | 1 | 专硕 |
|
| 19 | 林业工程 | 材料与化工 | 2019029 | 储德淼 | 讲师 | 34 | 1 | 专硕 |
|
| 20 | 林业工程 | ①木材科学与技术、②家具设计与工程、③材料与化工 | 2008009 | 郭勇 | 教授 | 45 | 4 | 学硕3、专硕1 |
|
| 21 | 林业工程 | 木材科学与技术、木材功能性改良 | 2022052 | 钱京 | 副教授 | 28 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 22 | 林业工程 | 材料科学与工程、林业工程 | 2019077 | 郑可 | 副教授 | 33 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 23 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 2011050 | 张双燕 | 副教授 | 42 | 2 | 学硕1、专硕1 |
|
| 24 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 1999020 | 徐斌 | 教授 |
| 2 | 学硕2 |
|
| 25 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 2016037 | 汪钟凯 | 教授 |
| 2 | 学硕2 |
|
| 26 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 1992030 | 刘盛全 | 教授 |
| 2 | 学硕2 |
|
| 27 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 1992029 | 高慧 | 教授 |
| 2 | 学硕2 |
|
| 28 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 2007033 | 陈玉霞 | 教授 |
| 2 | 学硕2 |
|
| 29 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 2020093 | 袁亮 | 教授 |
| 2 | 学硕2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城乡规划学位点 硕士生导师招生资格审核通过名单汇总表 |
| 学院(盖章): 负责人签字: 2023年 5 月 18 日 |
| 序号 | 学位点名称 | 招生方向 | 工号 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 拟招 人数 | 类型 | 备注 |
| 1 | 城乡规划 | 1. 城乡规划与设计 2. 城乡生态环境与基础设施规划 3.城乡发展历史与遗产保护规划 | 1993038 | 张云彬 | 教授 | 53 | 3 | 学硕 |
|
| 2 | 城乡规划 | 1. 城乡规划与设计
| 1999019 | 管欣 | 副教授 | 47 | 1 | 学硕 |
|
| 3 | 城乡规划 | 1. 城乡规划与设计 2. 城乡生态环境与基础设施规划 | 2003027 | 周振宏 | 讲师 | 44 | 2 | 学硕 |
|
| 4 | 城乡规划 | 1. 城乡规划与设计 | 2006029 | 李丹 | 讲师 | 43 | 1 | 学硕 |
|
| 5 | 城乡规划 | 1. 城乡规划与设计 | 2009009 | 朱萌 | 讲师 | 43 | 1 | 学硕 |
|
| 6 | 城乡规划 | 1. 城乡规划与设计 2. 城乡生态环境与基础设施规划 | 2011006 | 丁文清 | 讲师 | 40 | 1 | 学硕 |
|
| 7 | 城乡规划 | 1. 城乡规划与设计 2. 城乡生态环境与基础设施规划 | 2018107 | 金晶 | 讲师 | 39 | 1 | 学硕 |
|
| 8 | 城乡规划 | 1. 城乡规划与设计 | 2020057 | 陈静媛 | 讲师 | 31 | 1 | 学硕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 1993038 | 张云彬 | 教授 | 53 | 3 | 专硕 |
|
| 2 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 2003027 | 周振宏 | 讲师 | 44 | 2 | 专硕 |
|
| 3 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 2006029 | 李丹 | 讲师 | 43 | 1 | 专硕 |
|
| 4 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 2009009 | 朱萌 | 讲师 | 43 | 1 | 专硕 |
|
| 5 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 2011006 | 丁文清 | 讲师 | 40 | 1 | 专硕 |
|
| 6 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 2018107 | 金晶 | 讲师 | 39 | 1 | 专硕 |
|
| 7 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 2020057 | 陈静媛 | 讲师 | 31 | 1 | 专硕 |
|