智慧安农 学校官网
首页 > 招生录取 > 工学院 > 正文

安徽农业大学工学院2022年4月9日硕士生招生考试调剂考生进入复试名单

发布时间:2022年04月08日 09:14 来源: 访问量:

安徽农业大学工学院2022年4月9日硕士生招生考试调剂考生进入复试名单

机械工程调剂志愿进入复试名单
序号 姓名 考生编号 调剂学院名称 调剂专业名称 调剂学习方式 总分
1 石梦豪 104912320205434 工学院 机械工程 全日制 330
2 刘鹏 103582210000555 工学院 机械工程 全日制 325
3 李智康 103592210004846 工学院 机械工程 全日制 319
4 杨宇航 103592210003207 工学院 机械工程 全日制 319
5 耿子轩 103592210003354 工学院 机械工程 全日制 316
6 尚丽菲 105612200000646 工学院 机械工程 全日制 311
7 周文轩 103592210003139 工学院 机械工程 全日制 309
8 杨玲玲 107012346410955 工学院 机械工程 全日制 307
9 陈霖 102882500015481 工学院 机械工程 全日制 299
10 刘凯旋 102562210002775 工学院 机械工程 全日制 297
11 卢京 103592210003677 工学院 机械工程 全日制 295
12 王子龙 103592210003195 工学院 机械工程 全日制 291
13 阮盼晨 103592210003355 工学院 机械工程 全日制 290
14 陈传涛 106352334034904 工学院 机械工程 全日制 287
15 黄俊杰 102552220006180 工学院 机械工程 全日制 287
16 王宇 100802012020489 工学院 机械工程 全日制 283
17 徐洪志 103572000017988 工学院 机械工程 全日制 283
18 何晋斌 103382210005099 工学院 机械工程 全日制 281
19 张子睿 103592210006318 工学院 机械工程 全日制 281
20 姬傲 103592210003576 工学院 机械工程 全日制 281
21 范骐鸣 102172000070030 工学院 机械工程 全日制 278
22 钱国勇 102552220001283 工学院 机械工程 全日制 278
23 孙东东 103592210003146 工学院 机械工程 全日制 276
24 沈欣悦 103572000018739 工学院 机械工程 全日制 275
25 易文庆 103572000019563 工学院 机械工程 全日制 274
26 方一帆 104032085500034 工学院 机械工程 全日制 273
农业工程调剂志愿进入复试名单
序号 姓名 考生编号 调剂学院名称 调剂专业名称 调剂学习形式 总分
1 侯鹏标 105042107908249 工学院 农业工程 全日制 332
2 李贺 100802014010362 工学院 农业工程 全日制 322
3 罗文新 101832214523356 工学院 农业工程 全日制 312
4 李霄 103842213402688 工学院 农业工程 全日制 305
5 王琦 104232346421646 工学院 农业工程 全日制 304
6 盛午旭 103352000923101 工学院 农业工程 全日制 304
7 蒋聪 103002210905275 工学院 农业工程 全日制 300
8 刘涛 102992210212169 工学院 农业工程 全日制 299
9 刘佳乐 103592210005082 工学院 农业工程 全日制 297
10 郭智明 105042117911829 工学院 农业工程 全日制 295
11 吕安邦 107012340410624 工学院 农业工程 全日制 295
12 杨萍 100192340606816 工学院 农业工程 全日制 292
13 钟芝东 105042107908248 工学院 农业工程 全日制 291
14 王毅 100192370207908 工学院 农业工程 全日制 289
15 刘杰 106262082800080 工学院 农业工程 全日制 289
16 蒋大伟 105042107908274 工学院 农业工程 全日制 288
17 任定林 100192346407088 工学院 农业工程 全日制 288
18 钱智勇 105042107908224 工学院 农业工程 全日制 287
19 熊亚妮 100192413410110 工学院 农业工程 全日制 287
农业工程与信息技术调剂志愿进入复试名单
序号 姓名 考生编号 调剂学院名称 调剂专业名称 调剂学习形式 总分
1 张富铖 104232371314472 工学院 农业工程与信息技术 全日制 370
2 周统 107122142105100 工学院 农业工程与信息技术 全日制 352
3 沈雨晨 105112119621844 工学院 农业工程与信息技术 全日制 345
4 刘正国 103072210109491 工学院 农业工程与信息技术 全日制 345
5 张校瑞 103412666602724 工学院 农业工程与信息技术 全日制 335
6 赵青 104762000820704 工学院 农业工程与信息技术 全日制 328
7 朱涛 103412666602410 工学院 农业工程与信息技术 全日制 327
8 袁满 103412666601944 工学院 农业工程与信息技术 全日制 327
9 苏悦 103412666600131 工学院 农业工程与信息技术 全日制 326
10 宪文静 107102613304460 工学院 农业工程与信息技术 全日制 326
11 李文鹏 103412666600134 工学院 农业工程与信息技术 全日制 325
12 李自强 103412666600478 工学院 农业工程与信息技术 全日制 323
13 赵伟建 103412666603163 工学院 农业工程与信息技术 全日制 322
14 胡晨帆 107102613304443 工学院 农业工程与信息技术 全日制 320
15 柳泽 100922020501014 工学院 农业工程与信息技术 全日制 318
16 章艳芳 105112119621843 工学院 农业工程与信息技术 全日制 316
17 吴永会 105642000000020 工学院 农业工程与信息技术 全日制 316
18 赵劲 106262095101364 工学院 农业工程与信息技术 全日制 316
19 邹晓睿 103642000005269 工学院 农业工程与信息技术 全日制 315
20 朱楼煜 103412666602002 工学院 农业工程与信息技术 全日制 315