| 序号 | 学位点名称 | 招生方向 | 工号 | 姓名
| 职称 | 拟招生人数 | 备注 |
| 1 | 1.农业工程 2.机械工程 | 农业工程 机械工程 | 2000034 | 陈黎卿 | 教授 | 6 | 学硕、专硕(国家级人才奖励2个指标) |
| 2 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 | 农业机械化及其自动化智能农机装备 | 2004046 | 李兵 | 教授 (特任) | 5 | 学硕、专硕(省部级人才奖励1个指标) |
| 3 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 农业机器人与人工智能 | 2021156 | 权龙哲 | 教授 | 5 | 学硕、专硕(省部级人才奖励1个指标) |
| 4 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 农业废弃物高值化利用 | 2022223 | 张庆法 | 教授 (特任) | 5 | 学硕、专硕(2023年获批国家基金奖励1个指标) |
| 5 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 智能农机装备 机电一体化技术 | 2016013 | 杨洋 | 教授 | 5 | 学硕、专硕(2023年获批国家基金奖励1个指标) |
| 6 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 智能农机装备 农业机械化工程 机械工程 | 2019010 | 孙兴冻 | 副教授 (特任) | 4 | 学硕、专硕(2023年获批国家基金奖励1个指标) |
| 7 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 智能植保机械设计与控制 汽车动力系统控制方法 | 2019103 | 刘立超 | 副教授 | 4 | 学硕、专硕(2023年获批国家基金奖励1个指标) |
| 8 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 新能源汽车安全 轻量化与碰撞防护设计 机械振动与可靠性设计 | 2022076 | 徐翔 | 副教授 | 4 | 学硕、专硕(2023年获批国家基金奖励1个指标) |
| 9 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 |
| 2021182 | 汪秀梅 | 副教授 | 4 | 学硕、专硕(2023年获批国家基金奖励1个指标) |
| 10 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业机械化工程 农业电气化与自动化 电子信息工程 机械电子工程 | 2022023 | 熊玮 | 讲师 | 3 | 学硕、专硕(2023年获批国家基金奖励1个指标) |
| 11 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 | 农业工程 农业工程与信息技术 | 2022041 | 王荣炎 | 讲师 | 3 | 学硕、专硕(2023年获批国家基金奖励1个指标) |
| 12 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业机械化工程 农业电气化与自动化 电子信息工程 机械电子工程 | 1997032 | 朱德泉 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 13 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 林果机械化收获技术与装备 机器视觉与农业智能检测技术 现代农业装备设计与理论 | 1997034 | 伍德林 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 14 | 1.农业工程
2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 智能农机装备 | 1993052 | 江庆 | 教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 15 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息
| 智能农机装备 机电一体化技术 | 1996047 | 许良元 | 教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 16 | 1.农业工程 4.电子信息 | 农业工程 农业电气化与自动化 电子信息工程 | 2001036 | 孙燕 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 17 | 1.农业工程 2.机械工程 | 农业机械化工程 机械工程 | 2003050 | 朱林 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 18 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 | 农业工程 农业工程与信息技术 | 2004049 | 吴照学 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 19 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业机械化工程 农业电气化与自动化 电子信息工程 机械工程 | 2005058 | 刘素梅 | 教授 | 2 | 学硕、专硕 |
| 20 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 | 农业生物环境与能源工程 | 2007011 | 刘伟伟 | 副教授 | 2 | 学硕、专硕 |
| 21 | 1.农业工程
2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 车辆(轮胎)测控与动力学 | 2007012 | 张小龙 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 22 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 | 农业工程 农业工程与信息技术 | 2008027 | 朱梅 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 23 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 | 农业工程 农业工程与信息技术 | 2008028 | 郑泉 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 24 | 1.农业工程
2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 智能农机装备 | 2009049 | 陈永新 | 教授 | 2 | 学硕、专硕 |
| 25 | 1.农业工程 4.电子信息 | 农业工程 农业电气化与自动化 电子信息工程 | 2011011 | 周平 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 26 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 智能农机装备 | 2012036 | 方梁菲 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 27 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业工程 机械工程 农业工程与信息技术 电子信息 | 2013033 | 刘晓丽 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 28 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业工程农业工程机械工程农业工程与信息技术电子信息 | 2014028 | 周婷 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 29 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 农业机械化工程 农业电气化与自动化 电子信息工程 机械电子工程 | 2015066 | 张顺 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 30 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 智慧农业 | 2015071 | 廖娟 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 31 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业信息感知与控制 | 2016009 | 宋彦 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 32 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 智能农机装备关键技术及应用 | 2016014 | 李兆东 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 33 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 智慧农业装备 | 2016042 | 刘路 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 34 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业机械 土壤车辆系统力学 | 2016117 | 葛俊 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 35 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业工程 机械工程 农业工程与信息技术 电子信息 | 2017007 | 秦宽 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 36 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 机械测试理论方法与应用 | 2017008 | 张大山 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 37 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 智慧农业 | 2018109 | 王玉伟 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 38 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 机械工程 农业工程与信息技术 土木水利 | 2019004 | 谢传流 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 39 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 智能农机装备 | 2019016 | 王韦韦 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 40 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 智慧农业 | 2019017 | 唐七星 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 41 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 | 现代农业装备设计与测控 | 2019022 | 张春岭 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 42 | 1.农业工程 2.机械工程 | 机械工程 农业工程与信息技术 | 2019056 | 侯文慧 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 43 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 结构动力学与稳定性机械振动与控制 一般力学 | 2019068 | 王光定 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 44 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 机械工程 农业工程与信息技术 | 2020061 | 王笑乐 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 45 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 结构动力学 智能农机装备 | 2020064 | 唐千升 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 46 | 1.农业工程 | 农业工程 土木工程 | 2020078 | 李纯 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 47 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 智能农机装备 | 2020121 | 刘洋洋 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 48 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 农业电气化与自动化 智能农机装备与可靠性 | 2021013 | 况福明 | 副教授 (特任) | 3 | 学硕、专硕 |
| 49 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 智能农机装备与可靠性 | 2021014 | 李庆 | 副教授 | 3 | 学硕、专硕 |
| 50 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 农业电气化 | 2021021 | 程龙 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 51 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 特种装备结构设计与分析 | 2021081 | 赵刚 | 副教授 (特任) | 2 | 学硕、专硕 |
| 52 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 智能农机装备 | 2021119 | 刘策 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 53 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业工程 机械工程 农业工程与信息技术 电子信息 | 2021127 | 王笑宇 | 讲师 | 2 | 学硕、专硕 |
| 54 | 1.农业工程 2.机械工程 | 智能检测与控制农机装备 | 1994047 | 曹成茂 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 55 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 智慧农业 | 2022012 | 王奎 | 副教授 (特任) | 3 | 学硕、专硕 |
| 56 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 4.电子信息 | 农业工程 农业电气化与自动化 电子信息工程 农业工程与信息技术 | 2022039 | 杨雅倩 | 副教授 (特任) | 3 | 学硕、专硕 |
| 57 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 智能制造技术 | 2022178 | 倪恒欣 | 讲师 | 2 | 专硕(未遴选) |
| 58 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2005059 | 黄莉莉 | 副教授(特任) | 3 | 学硕、专硕 |
| 59 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2021132 | 杨辉煌 | 副教授 | 2 | 学硕、专硕 |
| 60 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2008022 | 周倩 | 讲师 | 1 | 学硕、专硕 |
| 61 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2024020 | 张国祥 | 副教授 | 2 | 学硕、专硕 |
| 62 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2023122 | 张文康 | 副教授 | 2 | 学硕、专硕 |
| 63 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 农业生物质高值化利用 | 2022229 | 马忠 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 64 | 1.农业工程 2.机械工程 3.农业工程与信息技术 | 农业废弃物高值化利用 | 2023024 | 王明峰 | 教授 (特任) | 4 | 学硕、专硕 |
| 65 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2023102 | 李斌 | 教授 | 4 | 学硕、专硕 |
| 66 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2023101 | 汝晨 | 讲师 | 1 | 专硕(未遴选) |
| 67 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2017009 | 田波 | 副教授(特任) | 1 | 学硕、专硕 |
| 68 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 2005037 | 李锐 | 副教授 | 1 | 学硕、专硕 |
| 69 | 1.农业工程 3.农业工程与信息技术 |
| 1997024 | 钱良存 | 教授 | 1 | 学硕、专硕 |
| 70 | 2.机械工程 | 车辆系统动力学 | 1994048 | 宋宇 | 副教授 | 1 | 学硕、专硕 |
| 71 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 农业工程 机械工程 | 1998032 | 刘莉 | 副教授 | 1 | 学硕、专硕 |
| 72 | 1.农业工程 2.机械工程 4.电子信息 | 农业工程 机械工程 电子信息 | 2021163 | 李肖杰 | 讲师 | 1 | 学硕、专硕 |
备注: 1.教授学术硕士指标2人,专业学位硕士指标2人; 2.副教授学术硕士指标2人,专业学位硕士指标1人; 3.讲师学术硕士指标1人,专业学位硕士指标1人; 4.奖励指标不限制。 |