智慧安农 学校官网
首页 > 招生录取 > 生命科学学院 > 正文

生命科学学院2022年生物学硕士研究生(调剂志愿第二批次)综合考核结果公示

发布时间:2022年04月11日 19:41 来源: 访问量:

根据《安徽农业大学2022年硕士生招生复试录取办法》文件精神及相关要求,生命科学学院2022年硕士研究生招生工作领导小组及复试工作组对以下考生进行复试考核,现将综合考核结果予以公示

序号 姓名 准考证号 专业 初试成绩 初试折算分 复试折算分 总成绩(折算后)
1 李石亮 105372430701490 特种经济动物饲养 279 55.8 77.50 66.65

1 林可卿 100222346405343 农艺与种业 301 60.20 88.90 74.55
2 何娇娇 103642000000792 农艺与种业 310 62.00 86.00 74.00
3 王雅洁 103642000002197 农艺与种业 303 60.60 86.45 73.53
4 肖清臣 103642000004980 农艺与种业 308 61.60 84.50 73.05
5 陈宇航 103642000002469 农艺与种业 301 60.20 85.40 72.80
6 王慧敏 105042105907150 农艺与种业 298 59.60 85.30 72.45
7 翟晓艺 106262095400258 农艺与种业 315 63.00 79.50 71.25
8 赵林 103642000003737 农艺与种业 306 61.20 80.90 71.05
9 舒建国 103642000002431 农艺与种业 313 62.60 78.40 70.50
10 兰冉祥 103642000003559 农艺与种业 306 61.20 78.70 69.95
11 刘慧 103642000005667 农艺与种业 314 62.80 76.40 69.60
12 朱佳琪 103642000000626 农艺与种业 309 61.80 77.30 69.55
13 宋守杰 105042105907006 农艺与种业 306 61.20 76.60 68.90
14 羽王洁 105042105907356 农艺与种业 290 58.00 76.40 67.20

1 蔡思思 103412666600426 作物生物技术 286 57.20 87.70 72.45
2 朱佳林 107302121002878 作物生物技术 312 62.40 74.45 68.43

1 陈浩 103592210015316 生物与医药 297 59.40 84.45 71.93
2 陈徽 104232340421137 生物与医药 289 57.80 85.90 71.85
3 杨云飞 103702210014919 生物与医药 284 56.80 85.95 71.38
4 石健强 108782005909163 生物与医药 281 56.20 86.10 71.15
5 徐王强 102952210209445 生物与医药 279 55.80 83.60 69.70
6 张静文 100192140404470 生物与医药 283 56.60 80.55 68.58
7 龚奥雪 102952210214542 生物与医药 273 54.60 82.35 68.48
8 司家璇 112872210903219 生物与医药 306 61.20 75.60 68.40

1 刘文静 103592210002831 生物学 354 70.80 90.50 80.65
2 梁泽源 144302107000098 生物学 354 70.80 89.55 80.18
3 杨俊文 103592210002812 生物学 344 68.80 90.30 79.55
4 李金晶 103592210002846 生物学 339 67.80 89.60 78.70
5 凌冰 105422340111750 生物学 343 68.60 88.25 78.43
6 蔡祺 103592210002838 生物学 351 70.20 86.25 78.23
7 钱婧 103192340116369 生物学 325 65.00 90.15 77.58
8 徐畅悦 103572000014911 生物学 320 64.00 90.45 77.23
9 王道明 103572000014817 生物学 312 62.40 90.65 76.53
10 何应姣 103572000015019 生物学 327 65.40 87.40 76.40
11 阮明秀 103572000014910 生物学 322 64.40 87.75 76.08
12 江新宇 103592210002911 生物学 323 64.60 86.95 75.78
13 卢莉 102862341114609 生物学 314 62.80 87.50 75.15
14 朱丹丹 103572000014894 生物学 325 65.00 84.60 74.80
15 申玉莲 103572000014856 生物学 320 64.00 82.65 73.33
16 徐奕然 103592210002848 生物学 334 66.80 79.30 73.05
17 陶依敏 103592210002806 生物学 317 63.40 82.50 72.95
18 汪春涵 103592210002862 生物学 331 66.20 79.25 72.73
19 刘国纪 103572000014854 生物学 327 65.40 79.00 72.20
20 李标 103592210002877 生物学 319 63.80 76.05 69.93
21 吴龙禧 106972341322757 生物学 318 63.60 75.80 69.70

    公示时间41119:4041219:40,因硕士生招生复试录取工作的时间限定,逾期不再受理。

   咨询电话0551-65786423,监督电话0551-65785675

生命科学学院

2022.04.11