智慧安农 学校官网
首页 > 招生录取 > 生命科学学院 > 正文

生命科学学院2022年作物生物技术硕士研究生综合考核结果公示(调剂)

发布时间:2022年04月10日 13:45 来源: 访问量:

根据《安徽农业大学2022年硕士生招生复试录取办法》文件精神及相关要求,生命科学学院2022年硕士研究生招生工作领导小组及复试工作组对以下考生进行复试考核,现将综合考核结果予以公示:

序号 姓名 准考证号 专业 初试成绩 初试折算分 复试折算分 总成绩(折算后)
1 闵永伟 111172210016711 作物生物技术 342 68.40 83.75 76.08
2 杨小绢 106352326029807 作物生物技术 315 63.00 86.05 74.53
3 张鑫源 103072210108555 作物生物技术 304 60.80 86.85 73.83
4 梁丹妮 105042101900636 作物生物技术 287 57.40 88.30 72.85
5 王梦瑶 103072210107399 作物生物技术 280 56.00 85.30 70.65
6 单汉臣 105042101902750 作物生物技术 280 56.00 84.80 70.40
7 王槿 100222321104749 作物生物技术 270 54.00 86.35 70.18
8 杜承豪 103072210109240 作物生物技术 279 55.80 83.60 69.70
9 刘彧辰 107122346402844 作物生物技术 253 50.60 88.00 69.30
10 张严方 103072210108847 作物生物技术 268 53.60 84.40 69.00
11 江金珠 103072210311442 作物生物技术 272 54.40 82.45 68.43
12 李倩 106262090100513 作物生物技术 276 55.20 80.55 67.88
13 吴文翔 100192340806835 作物生物技术 254 50.80 82.25 66.53
14 冯伟 105642000000202 作物生物技术 267 53.40 75.90 64.65

公示时间41013:5041113:50,因硕士生招生复试录取工作的时间限定,逾期不再受理。

咨询电话0551-65786423,监督电话0551-65785675

生命科学学院

2022.04.10