智慧安农 学校官网
首页 > 招生录取 > 生命科学学院 > 正文

生命科学学院2022年招收硕士研究生(第一志愿)复试综合成绩公示

发布时间:2022年04月02日 15:30 来源: 访问量:

现将生命科学学院2022硕士研究生复试(第一志愿)综合成绩予以公示,公示时间4215:304315:30,因硕士生招生复试录取工作的时间限定,逾期不再受理。

咨询电话0551-65786423

监督电话0551-65785675

生命科学学院

2022.04.02


序号 姓名 准考证号 专业 初试成绩 初试折算分 复试折算分 总成绩
(折算后)
备注
1 宋晓琴 103642000003986 农艺与种业(全日制) 336 67.20 84.85 72.50 第一志愿
2 陈明明 103642000004696 农艺与种业(全日制) 325 65.00 88.85 72.16 第一志愿
3 刘宁 103642000004254 农艺与种业(全日制) 325 65.00 81.10 69.83 第一志愿
4 方舟 103642000002931 农艺与种业(全日制) 308 61.60 84.50 68.47 第一志愿
5 魏良文 103642000003987 农艺与种业(全日制) 294 58.80 87.30 67.35 第一志愿
6 香李琳 103642000003989 农艺与种业(全日制) 299 59.80 82.70 66.67 第一志愿
7 闻雨静 103642000003573 农艺与种业(全日制) 287 57.40 84.45 65.52 第一志愿
8 潘浩宇 103642000003988 农艺与种业(全日制) 288 57.60 81.80 64.86 第一志愿
9 汪琪 103642000004255 农艺与种业(全日制) 279 55.80 82.30 63.75 第一志愿
10 何昊天 103642000000916 农艺与种业(全日制) 273 54.60 84.35 63.53 第一志愿
11 孔维伟 103642000004198 农艺与种业(全日制) 255 51.00 81.55 60.17 第一志愿

1 王甜 103642000002932 农艺与种业(非全) 358 71.60 81.50 74.57 第一志愿
2 葛光 103642000003575 农艺与种业(非全) 333 66.60 88.50 73.17 第一志愿
3 刘浏 103642000002022 农艺与种业(非全) 293 58.60 87.10 67.15 第一志愿
4 耿玲侠 103642000003335 农艺与种业(非全) 274 54.80 84.10 63.59 第一志愿
5 刘付喜 103642000003336 农艺与种业(非全) 252 50.40 77.45 58.52 第一志愿

1 赵小龙 103642000004683 生物学(全日制) 402 80.40 93.80 84.42 第一志愿
2 邵亮 103642000002752 生物学(全日制) 359 71.80 86.70 76.27 第一志愿
3 汪美琪 103642000004690 生物学(全日制) 352 70.40 89.80 76.22 第一志愿
4 程文静 103642000002021 生物学(全日制) 362 72.40 84.35 75.99 第一志愿
5 武雨捷 103642000000912 生物学(全日制) 336 67.20 84.20 72.30 第一志愿
6 徐梓萌 103642000002293 生物学(全日制) 322 64.40 86.60 71.06 第一志愿
7 吴仁超 103642000004196 生物学(全日制) 321 64.20 86.10 70.77 第一志愿
8 李自姗 103642000002749 生物学(全日制) 305 61.00 86.45 68.64 第一志愿
9 周隆 103642000004676 生物学(全日制) 296 59.20 81.45 65.88 第一志愿

1 陈思雨 103642000002505 生物与医药(全日制) 307 61.40 85.15 68.53 第一志愿

1 孙俊龙 103642000002299 特种经济动物饲养(全日制) 338 67.60 84.80 72.76 第一志愿


备注:请各位考生及时查看招生调剂系统,如收到我校的待录取通知,请在24小时内及时确认,逾期将取消待录取资格,责任自负