安徽农业大学2023年理学院硕士研究生综合成绩汇总表(化学调剂)
发布时间:2023年04月08日 15:34 来源: 访问量:
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 调剂专业 | 初试成绩 | 复试成绩(平均分) | 综合成绩(初试分数/5*0.5+复试分数*0.5) | 备注 |
| 1 | 黄远建 | 106103070300466 | 化学 | 341 | 94 | 81.1 |
|
| 2 | 王彦阳 | 103573000013235 | 化学 | 335 | 90.4 | 78.7 |
|
| 3 | 朱玉 | 102553230006104 | 化学 | 333 | 90 | 78.3 |
|
| 4 | 孙博毅 | 103573000012798 | 化学 | 325 | 91.2 | 78.1 |
|
| 5 | 王睿云 | 103593210002406 | 化学 | 329 | 89.2 | 77.5 |
|
| 6 | 侯新怡 | 101843210104301 | 化学 | 330 | 88.4 | 77.2 |
|
| 7 | 方卫斌 | 102553230006073 | 化学 | 319 | 89.4 | 76.6 |
|
| 8 | 吴研 | 102553230006039 | 化学 | 321 | 88.8 | 76.5 |
|
| 9 | 许雅如 | 102853210017429 | 化学 | 306 | 88.6 | 74.9 |
|
| 10 | 董梦雪 | 103573000012750 | 化学 | 343 | 80.6 | 74.6 |
|
| 11 | 王梦茹 | 105613340115021 | 化学 | 311 | 86.4 | 74.3 |
|
| 12 | 朱伟 | 103573000012716 | 化学 | 328 | 80.4 | 73 |
|
| 13 | 高音 | 103573000013093 | 化学 | 306 | 84.2 | 72.7 |
|
| 14 | 葛琪 | 103573000012818 | 化学 | 329 | 79.4 | 72.6 |
|
| 15 | 梅丹阳 | 103573000012660 | 化学 | 321 | 77.8 | 71 |
|
| 16 | 胡亚杰 | 104913310709401 | 化学 | 299 | 78.4 | 69.1 |
|
|
| 公示期截止到2023年4月9日15:00,公示期内如有异议请通过书面、电话、电子邮箱等途径反映。 |
| 联系人:谷一鸣;联系电话:0551-65786176;电子邮箱:yiminggugu@ahau.edu.cn。 |