根据《关于2024年硕士生导师招生资格审核工作的通知》要求,经个人申请、学院教授委员会审定评议、学院党政联席会研究同意,现将植物保护学院2024年硕士生导师招生资格审核通过名单予以公示,公示期为2024年5月22日—2024年5月24日。
| 序号 | 学位点名称 | 招生方向 | 姓名 | 职称 | 类型 |
| 1 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 操海群 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 2 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 曹志超 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 3 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 陈雨 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 4 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 卢凯 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 5 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 王加旺 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 6 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 张丽红 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 7 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 王奎 | 讲师 | 专硕 |
| 8 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 陈星 | 讲师 | 学硕、专硕 |
| 9 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 罗健 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 10 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护
| 牛俊凡 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 11 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 孙扬 | 讲师 | 专硕 |
| 12 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 肖金京 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 13 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 杨志明 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 14 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 廖敏 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 15 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 高全 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 16 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 方庆奎 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 17 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 唐秀军 | 讲师 | 专硕 |
| 18 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 盛成旺 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 19 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 李秀霞 | 讲师 | 学硕、专硕 |
| 20 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 赵宁 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 21 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 张晶旭 | 讲师 | 学硕、专硕 |
| 22 | 植物保护 | 农药学、资源利用与植物保护 | 张杰 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 23 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 周丽君 | 讲师 | 专硕 |
| 24 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 段亚妮 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 25 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 刘苏 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 26 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 党向利 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 27 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 王婵 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 28 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 高超 | 讲师 | 专硕 |
| 29 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 董永成 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 30 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 黄衍章 | 副教授 | 专硕 |
| 31 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 蒋兴川 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 32 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 刘威 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 33 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 施腾飞 | 讲师 | 学硕、专硕 |
| 34 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 王耀辉 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 35 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 黄勇 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 36 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 唐庆峰 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 37 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 李茂业 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 38 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 饶相君 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 39 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 陈飞飞 | 讲师 | 专硕 |
| 40 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 陈莉 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 41 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 陈晓洋 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 42 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 丁婷 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 43 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 傅敏 | 讲师 | 专硕 |
| 44 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 葛莎婷 | 副教授 | 专硕 |
| 45 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 怀宝玉 | 讲师 | 专硕 |
| 46 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 江彤 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 47 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 蒋磊 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 48 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 鞠玉亮 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 49 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 聂嘉俊 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 50 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 汪章勋 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 51 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 王帅帅 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 52 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 王招云 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 53 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 羊国根 | 讲师 | 学硕、专硕 |
| 54 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 杨倩 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 55 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 张承启 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 56 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 张华建 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 57 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 张立新 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 58 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 张树林 | 副教授 | 学硕、专硕 |
| 59 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 宛琼 | 讲师 | 专硕 |
| 60 | 植物保护 | 资源利用与植物保护 | 齐永霞 | 副教授 | 专硕 |
| 61 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 李淼 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 62 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 潘月敏 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 63 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 郭敏 | 教授 | 学硕、专硕 |
| 64 | 植物保护 | 植物病理学、资源利用与植物保护 | 陈静 | 教授 | 学硕、专硕 |
公示期内对评审结果如有异议,请反馈至植物保护学院办公室。
学院办公室联系人:周宗美 电话:0551-65786312 地址:人才公寓综合楼B楼1509
纪委监督电话:0551—65780720 纪委邮箱: anzbxyjw@ahau.edu.cn
植物保护学院
2024年5月22日