根据《安徽农业大学园艺学院2022年研究生复试录取实施细则》,学院于2023年4月9日按学校要求组织线下面试,现将2023年园艺学院招收硕士研究生(全日制)复试综合成绩予以公示,具体名单如下:
考生总得分 (折算后)排名 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 复试专业 | 初试分 | 复试分 | 考生总得分 (折算后) | 备注(同等学力加试科目与成绩等) |
| 1 | 展思念 | 105043105907662 | 农艺与种业(果树方向) | 298 | 84.71 | 72.16 |
|
| 2 | 林鑫乐 | 105643000003338 | 农艺与种业(果树方向) | 290 | 85.29 | 71.64 |
|
| 3 | 吴清波 | 106263095100688 | 农艺与种业(果树方向) | 331 | 77.00 | 71.60 |
|
| 4 | 于莉莉 | 100193370207602 | 农艺与种业(果树方向) | 294 | 82.29 | 70.54 |
|
| 5 | 曹丽 | 103073210111875 | 农艺与种业(果树方向) | 279 | 84.57 | 70.19 |
|
| 6 | 蒋素娟 | 106263095100702 | 农艺与种业(果树方向) | 292 | 81.43 | 69.91 |
|
| 7 | 王同月 | 111173210014549 | 农艺与种业(果树方向) | 301 | 78.43 | 69.31 |
|
| 8 | 朱文艳 | 105043105907681 | 农艺与种业(果树方向) | 298 | 78.57 | 69.09 |
|
| 9 | 李程轩 | 105043101903179 | 农艺与种业(果树方向) | 286 | 79.29 | 68.24 |
|
| 10 | 王映荷 | 103073210104060 | 农艺与种业(果树方向) | 324 | 68.14 | 66.47 |
|
| 11 | 李柯枫 | 111173210010256 | 农艺与种业(果树方向) | 308 | 71.14 | 66.37 |
|
| 12 | 乔新龙 | 111173210020800 | 农艺与种业(果树方向) | 320 | 68.57 | 66.29 |
|
| 13 | 贾仕龙 | 102483122310965 | 农艺与种业(果树方向) | 279 | 76.43 | 66.11 |
|
| 14 | 郑家乐 | 103073210406732 | 农艺与种业(果树方向) | 280 | 75.86 | 65.93 |
|
| 15 | 任一帆 | 103073210407398 | 农艺与种业(果树方向) | 279 | 76.00 | 65.90 |
|
| 16 | 郭雅婷 | 106263095100715 | 农艺与种业(果树方向) | 326 | 65.57 | 65.39 |
|
| 17 | 杨大凤 | 105643000001279 | 农艺与种业(果树方向) | 303 | 69.00 | 64.80 |
|
| 18 | 于冰 | 106573220622280 | 农艺与种业(果树方向) | 294 | 70.57 | 64.69 |
|
| 19 | 操倩 | 103073210106816 | 农艺与种业(果树方向) | 311 | 64.57 | 63.39 |
|
| 20 | 王鹏鹏 | 107333621503203 | 农艺与种业(果树方向) | 294 | 63.86 | 61.33 |
|
| 21 | 占薇 | 105043101903174 | 农艺与种业(果树方向) | 285 | 60.71 | 58.86 |
|
如对公示结果有异议,请于2023年4月10日下午17:00点前(需要满24小时)与园艺学院2023年硕士研究生招生工作领导小组联系,逾期一律不接受受理,监督电话:0551-65780740,电子邮箱:jksygx@ahau.edu.cn。
联系电话:13855109442 黄老师
安徽农业大学园艺学院
2023年4月9日