智慧安农 学校官网
首页 > 中期考核 > 经济管理学院 > 正文

经济管理学院2020级研究生学位论文中期考核环节公告(学硕)

发布时间:2022年04月26日 09:19 来源: 访问量:
序号 学生类别 学科点 学号 姓名 专业 课题名称 时间 地点 专家组姓名
1 硕士 农林经济管理 20720760 程晓娜 农林经济管理 经营规模、技术采纳与农业绿色生产效率——基于CLES调查数据 5月14日 经管楼304 栾敬东,王士海,江激宇,张士云,杜宇能,李坦,佟大建,张藕香
2 硕士 农林经济管理 20720762 惠宝航 农林经济管理 流域横向补偿政策对森林生态系统服务及农户收入的影响--以新安江流域为例 5月14日 经管楼304 栾敬东,王士海,江激宇,张士云,杜宇能,李坦,佟大建,张藕香
3 硕士 农林经济管理 20720763 金玉婷 农林经济管理 公共服务、多维相对贫困改善与农民工城市永久迁移 5月14日 经管楼304 栾敬东,王士海,江激宇,张士云,杜宇能,李坦,佟大建,张藕香
4 硕士 农林经济管理 20720764 倪婷 农林经济管理 大学农业科技推广对农业高质量发展的影响-基于新农村发展研究院建设的准自然实验 5月14日 经管楼304 栾敬东,王士海,江激宇,张士云,杜宇能,李坦,佟大建,张藕香
5 硕士 农林经济管理 20720765 祁云云 农林经济管理 流域生态补偿政策对农户生计策略及家庭收入的影响——基于家庭生命周视角的分析 5月14日 经管楼304 栾敬东,王士海,江激宇,张士云,杜宇能,李坦,佟大建,张藕香
6 硕士 农林经济管理 20720766 汪烨 农林经济管理 劳动力老龄化对农户绿色生产行为的影响研究 5月14日 经管楼304 栾敬东,王士海,江激宇,张士云,杜宇能,李坦,佟大建,张藕香
7 硕士 农林经济管理 20720767 张玥 农林经济管理 基于空间分异视角的宅基地使用权有序入市研究 5月14日 经管楼304 栾敬东,王士海,江激宇,张士云,杜宇能,李坦,佟大建,张藕香
8 硕士 农林经济管理 20720768 郑红叶 农林经济管理 双循环格局下SPS措施对中国茶叶出口贸易的影响--基于Heckman两阶段模型的分析 5月14日 经管楼304 栾敬东,王士海,江激宇,张士云,杜宇能,李坦,佟大建,张藕香
9 硕士 工商管理 20720752 李小宁 工商管理 高管学术背景对企业财务舞弊行为的影响研究 5月7日 经管楼304 田涛、尹宗成、朱静、马凤、王丘、王苗苗、陆新文、孟枫平
10 硕士 工商管理 20720753 穆阳暘 工商管理 宗族文化与上市公司企业绩效 5月7日 经管楼304 田涛、尹宗成、朱静、马凤、王丘、王苗苗、陆新文、孟枫平
11 硕士 工商管理 20720754 苏倩 工商管理 企业环境绩效对财务绩效的影响研究——基于企业特征与环境规制的联合调节效应 5月7日 经管楼304 田涛、尹宗成、朱静、马凤、王丘、王苗苗、陆新文、孟枫平
12 硕士 工商管理 20720755 万绍荣 工商管理 基于销地农产品流通参与者选择偏好的B2B平台优化策略研究 5月7日 经管楼304 田涛、尹宗成、朱静、马凤、王丘、王苗苗、陆新文、孟枫平
13 硕士 工商管理 20720756 王子玉 工商管理 股权激励对高新技术企业绩效的影响研究——基于高管变更视角 5月7日 经管楼304 田涛、尹宗成、朱静、马凤、王丘、王苗苗、陆新文、孟枫平
14 硕士 工商管理 20720757 吴军 工商管理 碳限额与交易机制下考虑区块链技术的低碳供应链决策与协调研究 5月7日 经管楼304 田涛、尹宗成、朱静、马凤、王丘、王苗苗、陆新文、孟枫平
15 硕士 工商管理 20720758 夏金凤 工商管理 独立董事背景、企业战略变革与双元创新 5月7日 经管楼304 田涛、尹宗成、朱静、马凤、王丘、王苗苗、陆新文、孟枫平
16 硕士 工商管理 20720759 祝洋 工商管理 产业链与创新链融合对制造业企业高质量发展的影响研究 5月7日 经管楼304 田涛、尹宗成、朱静、马凤、王丘、王苗苗、陆新文、孟枫平
17 硕士 公共管理类 20720769 代雪晴 行政管理 高等教育发展中地方政府的注意力配置研究——基于皖鄂地区32项政策文本的Nvivo软件分析 5月9日 经管楼107 方明、何如海、吴文革
18 硕士 公共管理类 20720771 李星瑶 行政管理 地方政府职能转变问题研究——以安徽省高等教育政策为例 5月9日 经管楼107 方明、何如海、吴文革
19 硕士 公共管理类 20720772 刘娜 行政管理 乡村振兴战略下城乡融合发展路径研究——以淮南市为例 5月9日 经管楼107 方明、何如海、吴文革
20 硕士 公共管理类 20720773 朱红艳 行政管理 协同治理视角下群众参与基层社会治理的制度化路径研究 5月9日 经管楼107 方明、何如海、吴文革
21 硕士 土地资源管理 20720774 程宏晟 土地资源管理 双碳目标下合肥市国土空间优化 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
22 硕士 土地资源管理 20720775 方林 土地资源管理 基于生态系统服务重要性与环境敏感性的生态安全格局构建研究——以长江三角洲为例 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
23 硕士 土地资源管理 20720776 何江 土地资源管理 南京市城乡交错带空间分异与效应研究 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
24 硕士 土地资源管理 20720777 胡静 土地资源管理 基于LUCC的皖江城市带生态系统服务评估与多情景模拟研究 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
25 硕士 土地资源管理 20720778 李雨亭 土地资源管理 粮食安全背景下高标准农田建设研究-基于安徽省实践 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
26 硕士 土地资源管理 20720779 邱家乐 土地资源管理 不同类型农户参与退耕还林成果维护意愿和行为分析 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
27 硕士 土地资源管理 20720780 任春秋 土地资源管理 环巢湖土地利用景观格局及生态安全评价研究 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
28 硕士 土地资源管理 20720781 王雪兵 土地资源管理 期望收益、制度信任与农户宅基地退出意愿研究——以寿县为例 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
29 硕士 土地资源管理 20720782 吴磊悦 土地资源管理 安徽省农村集体经营性建设用地识别与开发利用研究 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
30 硕士 土地资源管理 20720783 许海锋 土地资源管理 安徽省资源-经济-环境耦合协调分析 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
31 硕士 土地资源管理 20720784 叶芸 土地资源管理 基于铜陵市实践的资源型城市转型研究 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
32 硕士 土地资源管理 20720785 袁宏伟 土地资源管理 国家重点生态功能区人类活动与生境质量空间效应及动态模拟研究 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
33 硕士 公共管理 20720786 章飞飞 土地资源管理 基于“三生”功能的安徽省国土空间特征演变及分区优化研究 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
34 硕士 土地资源管理 20720787 朱永超 土地资源管理 “善治理论”特性下的集体土地征收社会稳定风险评估工作改进 5月9日 经管楼107 方明、何如海、於忠祥、於冉、董斌、蔡俊、廖薇、范树平
35 硕士 应用经济学 20720749 尹路 产业经济学 安徽省粮食生产系统的发展及影响因素分析 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
36 硕士 应用经济学 20720740 杜彩金 产业经济学 安徽省各地级市农业信贷效率评价及其影响因素分析 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
37 硕士 应用经济学 20720738 李梦雅 金融学 发行绿色债券对企业价值的影响研究 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
38 硕士 应用经济学 20720747 谢林燕 产业经济学 人力资本对农业绿色全要素生产率的影响研究-基于中介效应 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
39 硕士 应用经济学 20720741 何强进 产业经济学 市场距离、交易价格与农户的履约行为:以茶叶订单销售为例 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
40 硕士 应用经济学 20720743 黄琦 产业经济学 社会资本、信贷获得与农民创业——基于CLES调查数据 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
41 硕士 应用经济学 20720748 杨晓庆 产业经济学 安徽省农业经济-生态-社会复合系统耦合协调发展研究 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
42 硕士 应用经济学 20720751 郑祥生 产业经济学 农村人口老龄化与农业能源效率--基于2010-2019长江经济带面板数据 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
43 硕士 应用经济学 20720746 秦江城 产业经济学 人力资本、社会资本对农民创业的影响 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
44 硕士 应用经济学 20720745 刘月 产业经济学 粮食种植生态效率评价及影响因素研究--基于安徽省产粮大县研究 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
45 硕士 应用经济学 20720750 于梦情 产业经济学 安徽省数字普惠金融与乡村振兴评价及其耦合协同分析 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
46 硕士 应用经济学 20720742 黄靖辉 产业经济学 城镇化发展对粮食生产技术效率的影响机理研究——基于中国   31 个省的面板数据 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
47 硕士 应用经济学 20720744 赖建铭 产业经济学 社会网络对农户参与小型农田水利设施供给的影响研究 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
48 硕士 应用经济学 19720519 李想 产业经济学 长三角地区新型城镇化与农业现代化协调发展研究 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
49 硕士
   
应用经济学 20720843 吴乐 数量经济学 信息不对称下可持续供应链多产品定价与协调研究
   
5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
50 硕士 应用经济学 20720842 王延娟 数量经济学 消费者偏好下供应链的多期CSR投入研究 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静
51 硕士 应用经济学 19002007 孔天(留学生 产业经济学 THE   COMPETITIVENESS OF BEEF CATTLE IN BOTSWANA COMPARED TO MAIN-LAND CHINA FROM   2010 TO 2020 5月21日 经管楼507 刘鹏凌、操君、王晓润、张成堂、王艳荣、徐若梅、吴义刚、廖宜静